




| производителност | |
| Мотор | 1000W*2 |
| Максимална скорост | 4-скоростна: 6/10/15/25 (единично/двойно задвижване) Декодиране: 20/30/40/50 км/ч (единично задвижване) 15/30/45/60 км/ч (двойно задвижване) |
| Максимален наклон | 25% |
| Обхват | 80 км |
| Спирачна система | E-ABS спиране + двойни дискови спирачки |
| Окачване | Двойно окачване отпред и отзад |
| Работна температура | -10°C до 40°C (14°F - 104°F) |
| Батерията се зарежда | |
| Капацитет на батерията | 48V 15Ah (720 Wh) |
| Време за зареждане | 8-10 часа |
| Спецификации на зарядното устройство | Вход: AC 100-240V, 50/60 Hz • Изход: 54,6V, 2A |
| Защита на батерията | Температура, претоварване, водоустойчива защита |
| Каросерия и дизайн | |
| Материал на рамката | Алуминиева сплав рамка |
| Сгъваем дизайн | Лесна система за сгъване в 3 стъпки |
| Размер на гумата | 10-инчов |
| Тип гума | Гуми за офроуд |
| Характеристика | |
| Дисплей | Пълноцветно информационно табло (текуща скорост, ниво на батерията, круиз контрол, фарове, текущ режим, информация за поддръжка, температура, индикатори за мигачи, състояние на превключвателя на фаровете, пробег и др.) |
| Осветителна система | Предна LED светлина + Задна LED светлина + Мигачи + Стоп светлина + Амбиентно осветление |
| IP рейтинг | IPX4 (устойчив на прах и водни пръски) |
| Поддръжка на приложения | да |
| Круиз контрол | да |
| звънец | да |
| Изисквания за ездача | |
| Минимална възраст | 14+ |
| Максимално натоварване | Kg |











Резултатите от тестовете са базирани на каране от 75-килограмов ездач по равни пътища при 32°C. Всички данни за продукта са получени както от лабораторни, така и от реални пътни тестове. Действителната производителност може да варира в зависимост от индивидуалната употреба и условията на околната среда. Фактори като терен, тегло на ездача, вятър, температура и налягане в гумите могат да повлияят на реалния пробег, който може да е по-дълъг или по-кратък от резултатите от тестовете.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























