




| Tehnilised kirjeldused | |
| Mootor | 1200W*2 |
| Vaikimisi kiirus | 6/10/15/25 km/h režiim: REIS/ÖKO/VÕISTLUS/SPORT |
| Maksimaalne kiirus | Ühe mootoriga ajam: 15/25/40/50 km/h, kahe mootoriga ajam: 25/40/56/72 km/h |
| Maksimaalne tõus | 50% |
| Vahemik | 80 kilomeetrit *Testitingimused: täislaetud, 70 kg kaaluv sõitja, linnateed, ECO-režiim |
| Ajamisüsteem | Nelikvedu |
| Pidurisüsteem | Eesmised ja tagumised ketaspidurid + peidetud väljalülituspidur |
| Vedrustus | Eesmine ja tagumine õõtshoova vedrustus |
| Aku ja laadimine | |
| Aku mahutavus | 52 V 18,2 Ah (946,4 Wh) |
| Laadimisaeg | 5–7 tundi |
| Laadija sisend | Vahelduvvool 100–240 V 50/60 Hz |
| Laadija väljund | Alalisvool 58,8 V 3 A |
| Kere ja disain | |
| Raami materjale | Alumiiniumi sulam |
| Kokkupandav disain | 3-astmeline lihtne voltimine |
| Rehvi suurus | 12" * 2,75" |
| Rehvi tüüp | Maastikuautode õhkrehvid |
| Funktsioonid | |
| Kuvada | LCD-ekraan (praegune kiirus, aku tase, püsikiiruse hoidja, esituled, praegune režiim, temperatuur, suunatuled, tulede lüliti olek, läbisõit jne) |
| Valgustussüsteem | LED-esituled + LED-tagatuled + pidurituled + suunatuled + meeleolutuled |
| IP-reiting | IPX4 (tolmu- ja pritsmekindel) |
| Sõitja nõuded | |
| Minimaalne vanus | 14-aastased ja vanemad |
| Maksimaalne koormus | 150 kg |
| Sertifikaadid | |
| Sertifikaadid | CE, UKCA, UN38.3 |



| Mudelite võrdlus | |||
|---|---|---|---|
| Mudel | GT1 | GT2 | GT4 |
| Mootor | 800W ühemootoriline | 1000 W ühemootoriline | 1200 W × 2 kahemootoriline |
| Aku mahutavus | 48 V 10 Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Vaikimisi kiirus | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Ava kiirus | 45 km/h | 45 km/h | Üks mootor: 50 km/h Kahemootoriline: 70 km/h |
| Maksimaalne ulatus | 45 km | 60 km | 80 km |
| Rehvi tüüp | 10-tolline pneumaatiline maastikurehv | 11-tolline pneumaatiline maastikurehv | 12-tolline pneumaatiline maastikurehv |
| Maksimaalne koormus | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Pidurisüsteem | Topeltketaspidurid + peidetud väljalülituspidur | Kahekordsed ketaspidurid | Hüdraulilised ketaspidurid (ees ja taga) + mootori väljalülitus |
| Löögisummutuse süsteem | Eesmine ja tagumine topeltvedrustus | Eesmine ja tagumine kahekordne hüdrauliline vedrustus | Esihark ja tagumine õõtshoob amortidega |
| Valgustussüsteem | Esituli, meeleoluvalgustus, suunatuli, pidurituli | Esituli, meeleoluvalgustus, suunatuli, pidurituli | Esituli, meeleoluvalgustus, suunatuli, pidurituli |
| Volditava | √ | √ | √ |
| Rakendus/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




































