








| Mudelite võrdlus | |||
|---|---|---|---|
| Mudel | GT1 | GT2 | GT4 |
| Mootor | 800W ühemootoriline | 1000 W ühemootoriline | 1200 W × 2 kahemootoriline |
| Aku mahutavus | 48 V 10 Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Vaikimisi kiirus | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Ava kiirus | 45 km/h | 45 km/h | Üks mootor: 50 km/h Kahemootoriline: 70 km/h |
| Maksimaalne ulatus | 45 km | 60 km | 80 km |
| Rehvi tüüp | 10-tolline pneumaatiline maastikurehv | 11-tolline pneumaatiline maastikurehv | 12-tolline pneumaatiline maastikurehv |
| Maksimaalne koormus | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Pidurisüsteem | Topeltketaspidurid + peidetud väljalülituspidur | Kahekordsed ketaspidurid | Hüdraulilised ketaspidurid (ees ja taga) + mootori väljalülitus |
| Löögisummutuse süsteem | Eesmine ja tagumine topeltvedrustus | Eesmine ja tagumine kahekordne hüdrauliline vedrustus | Esihark ja tagumine õõtshoob amortidega |
| Valgustussüsteem | Esituli, meeleoluvalgustus, suunatuli, pidurituli | Esituli, meeleoluvalgustus, suunatuli, pidurituli | Esituli, meeleoluvalgustus, suunatuli, pidurituli |
| Volditava | √ | √ | √ |
| Rakendus/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
































