




| Performance | |
| Moteur | 1000W |
| Modes de vitesse | 15/30/45 km/h |
| Capacité de franchissement maximale | 35% |
| Varier | 60 km |
| Système d'entraînement | Propulsion arrière |
| Système de freinage | Frein électronique EBAS + frein à double disque |
| Suspension | Suspension hydraulique double avant et arrière |
| Température de fonctionnement | -10°C à 40°C (14°F à 104°F) |
| Batterie en charge | |
| Capacité de la batterie | 48V 15, 6Ah |
| Temps de charge | 5-7 heures |
| Tension de charge | 100-240 V / 2 A |
| Corps et design | |
| Matériau du cadre | Nouveau cadre en alliage de magnésium + fabrication étanche |
| Conception pliable | Pliage facile |
| La taille des pneus | 11 pouces / 27, 9 cm |
| Type de pneu | Pneus pneumatiques tout-terrain |
| Résistance à l'eau | IP65 |
| Sac de rangement | Sac de rangement en cuir imperméable |
| Caractéristiques | |
| Système d'éclairage | Phare + Feux de position + Clignotants + Feu stop |
| Cloche | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Affichage | Écran LED multifonction |
| Afficher les informations | Vitesse actuelle, niveau de batterie, phares, mode de vitesse, clignotants, kilométrage, etc. |
| Prise en charge de l'application | Oui |
| Protection de la batterie | Protection contre la température, les surcharges et l'eau |
| Exigences du cavalier | |
| Âge minimum | 14 ans et plus |
| Charge maximale | 150 kilogrammes |



| Comparaison de modèle | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | GT1 | GT2 | GT4 |
| Moteur | Moteur unique de 800 W | Moteur unique de 1000 W | Moteur double 1200W×2 |
| Capacité de la batterie | 48 V 10 Ah | 48V 15Ah | 52 V 18, 2 Ah |
| Vitesse par défaut | 25km/h | 25km/h | 25km/h |
| vitesse de déverrouillage | 45 km/h | 45 km/h | Moteur unique : 50 km/h Double moteur : 70 km/h |
| Portée maximale | 45 km | 60 km | 80 km |
| Type de pneu | Pneu tout-terrain pneumatique de 10 pouces | Pneu tout-terrain pneumatique de 11 pouces | Pneu tout-terrain pneumatique de 12 pouces |
| Charge maximale | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Système de freinage | Freins à double disque + frein à coupure cachée | Freins à disque double | Freins à disque hydrauliques (avant et arrière) + coupure moteur |
| Système d'absorption des chocs | Suspension double avant et arrière | Suspension hydraulique double à l'avant et à l'arrière | Fourche avant et bras oscillant arrière avec amortisseurs |
| Système d'éclairage | Phare, éclairage d'ambiance, clignotant, feu stop | Phare, éclairage d'ambiance, clignotant, feu stop | Phare, éclairage d'ambiance, clignotant, feu stop |
| Pliable | √ | √ | √ |
| Application/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Voyez comment ce produit se comporte en situation réelle




















