




| Performance | |
| Moteur | 350 W |
| Modes de vitesse | 10/20/30 km/h |
| Capacité de franchissement maximale | 20% |
| Varier | 30 kilomètres |
| Système d'entraînement | Traction avant |
| Système de freinage | Frein électronique EBAS + frein à disque |
| Température de fonctionnement | -10°C à 40°C (14°F à 104°F) |
| Batterie en charge | |
| Capacité de la batterie | 36 V 7, 5 Ah (270 Wh, certifiée UL) |
| Temps de charge | 4-5 heures |
| Corps et design | |
| Matériau du cadre | Cadre en alliage d'aluminium renforcé |
| Conception pliable | Pliage facile |
| La taille des pneus | 8, 5" / 21, 6 cm |
| Type de pneu | Pneus pneumatiques |
| Caractéristiques | |
| Système d'éclairage | Phare + Clignotants + Feu stop arrière |
| Classement IP | IP54 (Résistant à la poussière et aux projections d'eau) |
| Cloche | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Affichage | Écran LED multifonction |
| Afficher les informations | Vitesse actuelle, niveau de batterie, phares, mode de vitesse, clignotants, kilométrage, etc. |
| Prise en charge de l'application | Oui |
| Protection de la batterie | Protection contre la température, les surcharges et l'eau |
| Exigences du cavalier | |
| Âge minimum | 14 |
| Charge maximale | 100 kilogrammes |
Tandis que les braises du feu de camp rougeoient encore, votre aventure matinale commence non pas dans un rugissement, mais dans un murmure. Laissez le bruit derrière vous et laissez-vous glisser.
Sentez la fraîcheur du matin en filant à travers la circulation. Entendez le rire de votre ami tandis que vous courez vers les grilles de l'école. Ce n'est pas qu'un simple trajet pour aller en cours ; c'est votre dose quotidienne de liberté.
Parcourez jusqu'à 30 km avec une seule charge grâce à la batterie de 7, 5 Ah et reprenez la route rapidement grâce à un temps de charge de 5 à 6 heures.
Franchissez sans effort des pentes de 15 à 20 % grâce au moteur robuste de 350 W, offrant une accélération fluide pour toutes vos aventures urbaines.
Équipé de phares, de feux arrière et de clignotants pour une visibilité maximale et une conduite en toute sécurité de nuit.
Les pneus de route gonflés à l'air de 21, 6 cm (8, 5 pouces) absorbent les chocs et les vibrations pour une conduite incroyablement douce sur toutes les surfaces urbaines.



| Comparaison de modèle | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | S9 | S9 Pro | S9 Max |
| Moteur | 350 W | 350 W | 500 W |
| Capacité de la batterie | 36 V 5, 2 Ah | 36 V 7, 5 Ah | 36 V 10 Ah |
| Vitesse par défaut | 25km/h | 25km/h | 25km/h |
| vitesse de déverrouillage | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Portée maximale | 20 km | 30 km | 40 km |
| Type de pneu | Pneu pneumatique de 8, 5 pouces | Pneu pneumatique de 8, 5 pouces | Pneu à double rangée de nid d'abeille de 10 pouces |
| Charge maximale | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| Système de freinage | Frein électronique EBAS + frein à disque | Frein électronique EBAS + frein à disque | Frein électronique EBAS + frein à disque |
| Système d'absorption des chocs | Rien | Rien | Suspension double avant et arrière |
| Système d'éclairage | Phare, clignotant et feu arrière | Phare, clignotant et feu arrière | Phare, clignotant et feu arrière |
| Pliable | √ | √ | √ |
| Application/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Voyez comment ce produit se comporte en situation réelle






























