




| Performance | |
| Moteur | 500 W |
| Modes de vitesse | 15/25/35 km/h |
| Capacité de franchissement maximale | 20% |
| Varier | 40 km |
| Système d'entraînement | Traction avant |
| Système de freinage | Frein électronique EBAS + frein à disque |
| Batterie en charge | |
| Capacité de la batterie | 36 V 10 Ah |
| Temps de charge | 4-6 heures |
| Corps et design | |
| Conception pliable | Pliage facile |
| La taille des pneus | dix" |
| Type de pneu | Pneus à double rangée de nids d'abeilles perforés |
| Caractéristiques | |
| Système d'éclairage | Phare + Clignotants + Feu stop arrière |
| Classement IP | IPX4 |
| Cloche | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Affichage | Écran LED multifonction |
| Afficher les informations | Vitesse actuelle, niveau de batterie, phares, mode de vitesse, clignotants, kilométrage, etc. |
| Prise en charge de l'application | Oui |
| Protection de la batterie | Protection contre la température, les surcharges et l'eau |
| Exigences du cavalier | |
| Âge minimum | 14 |
| Charge maximale | 120 kilogrammes |
Le SLa trottinette électrique 9MAX est équipée de pneus pleins de 10 pouces pour éviter les crevaisons ; un moteur de 500 W assure une accélération rapide et une puissance continue, améliorant ainsi la durabilité et la facilité de montée des côtes.
Le SLe 9MAX est équipé d'une batterie lithium-ion 36 V 10 Ah et d'un système de gestion de batterie (BMS) intelligent, offrant une autonomie de 40 km par charge. Que ce soit pour vos trajets quotidiens en ville ou vos escapades à la campagne le week-end, il vous permet de partir l'esprit tranquille et de revenir pleinement satisfait.
| Comparaison de modèle | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | S9 | S9Pro | S9Max |
| Vitesse maximale | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Varier | ≤20 km | ≤30 km | ≤40 km |
| Charge maximale | 100 kilogrammes | 100 kilogrammes | 120 kilogrammes |
| Inclinaison | 20% | 20% | 20% |
| Appui de soutien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Choc | × | × | Suspension |
| Capacité de la batterie | 36 V 5, 2 Ah | 36 V 7, 5 Ah | 36 V 10 Ah |
| Poids net | 11, 5 kg | 13, 75 kg | 15, 55 kg |
| Dimensions | 105 × 45 × 110 cm | 109 × 43 × 114 cm | 114 × 43 × 120 cm |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Voyez comment ce produit se comporte en situation réelle


























