




| Performance | |
| Moteur | 1000W*2 |
| Vitesse maximale | 4 vitesses : 6/10/15/25 (entraînement simple/double) Décodage : 20/30/40/50 km/h (traction simple) 15/30/45/60 km/h (double transmission) |
| Capacité de franchissement maximale | 25% |
| Varier | 80 kilomètres |
| Système de freinage | Freinage E-ABS + freins à double disque |
| Suspension | Suspension double avant et arrière |
| Température de fonctionnement | -10°C à 40°C (14°F à 104°F) |
| Batterie en charge | |
| Capacité de la batterie | 48V 15Ah (720 Wh) |
| Temps de charge | 8-10 heures |
| Spécifications du chargeur | Entrée : CA 100-240 V, 50/60 Hz • Sortie : 54, 6 V, 2 A |
| Protection de la batterie | Protection contre la température, les surcharges et l'eau |
| Corps et design | |
| Matériau du cadre | Cadre en alliage d'aluminium |
| Conception pliante | Système de pliage facile en 3 étapes |
| La taille des pneus | 10 pouces |
| Type de pneu | Pneus tout-terrain |
| Caractéristiques | |
| Affichage | Tableau de bord d'informations en couleur (vitesse actuelle, niveau de batterie, régulateur de vitesse, phares, mode actuel, informations d'entretien, température, indicateurs de clignotants, état de l'interrupteur des phares, kilométrage, etc. ) |
| Système d'éclairage | Phare avant à LED + Feu arrière à LED + Clignotants + Feu stop + Éclairage d'ambiance |
| Classement IP | IPX4 (Résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau) |
| Prise en charge de l'application | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Cloche | Oui |
| Exigences du cavalier | |
| Âge minimum | 14+ |
| Charge maximale | 150 kilogrammes |











Les résultats des tests sont basés sur des trajets effectués par un cycliste de 75 kg sur routes plates à 32 °C. Toutes les données produit proviennent de tests en laboratoire et sur route. Les performances réelles peuvent varier selon l'utilisation et les conditions environnementales. Des facteurs tels que le terrain, le poids du cycliste, le vent, la température et la pression des pneus peuvent influencer l'autonomie réelle, qui peut être supérieure ou inférieure aux résultats des tests.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























