




| Performance | |
| Moteur | 800 W |
| Modes de vitesse | Mode Confort : 10 km/h, 15 km/h, 25 km/h | Mode Tout-Terrain : 15 km/h, 30 km/h, 45 km/h |
| Capacité de franchissement maximale | 25% |
| Varier | 45 km |
| Système d'entraînement | Propulsion arrière |
| Système de freinage | Freinage électronique EBAS + freins à disque avant et arrière |
| Suspension | Suspension double avant et arrière |
| Batterie en charge | |
| Capacité de la batterie | 48V 15Ah |
| Temps de charge | 6-8 heures |
| Entrée du chargeur | 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2, 5 A |
| Sortie chargeur | 54, 6 V CC, 2 A |
| Corps et design | |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
| Conception pliable | Pliage facile en 3 étapes |
| La taille des pneus | 10 pouces |
| Type de pneu | Pneus pneumatiques tout-terrain |
| Caractéristiques | |
| Système d'éclairage | Feu avant à LED + feu arrière à LED |
| Classement IP | IPX4 |
| Cloche | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Affichage | Écran LED multifonction |
| Afficher les informations | Vitesse actuelle, niveau de batterie, régulateur de vitesse, phares, mode actuel, informations d'entretien, température, indicateurs de clignotants, état des phares, kilométrage, etc. |
| Prise en charge de l'application | Oui |
| Exigences du cavalier | |
| Âge minimum | 14 ans et plus |
| Charge maximale | 150 kilogrammes |





Découvrez la simplicité. Notre trottinette électrique se plie en trois étapes seulement, passant de prête à rouler à prête à être rangée dans le coffre en un clin d'œil. Idéale pour vos trajets quotidiens, vos courses et vos escapades improvisées.
La visibilité est essentielle à la sécurité. Le système LED complet de l'iX4, comprenant un phare puissant, un feu stop arrière et des clignotants bien visibles, vous assure une visibilité optimale même par faible luminosité. Circulez en toute confiance et profitez de trajets nocturnes en toute sécurité.



1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.






























