




| Spécifications techniques | |
| Moteur | 1200W*2 |
| Vitesse par défaut | 6/10/15/25 km/h Modes : TRIP/ECO/RACE/SPORT |
| Max. La rapidité | Entraînement par un seul moteur : 15/25/40/50 km/h, Entraînement par deux moteurs : 25/40/56/72 km/h |
| Ascension maximale | 50% |
| Varier | 80 km *Conditions de test : Batterie chargée, pilote de 70 kg, routes urbaines, mode ECO |
| Système d'entraînement | Transmission intégrale |
| Système de freinage | Freins à disque avant et arrière + frein de coupure d'alimentation dissimulé |
| Suspension | Suspension à bras oscillant avant et arrière |
| Batterie en charge | |
| Capacité de la batterie | 52V 18, 2Ah (946, 4 Wh) |
| Temps de charge | 5-7 heures |
| Entrée du chargeur | AC100-240V 50/60Hz |
| Sortie chargeur | 58, 8 V CC, 3 A |
| Corps et design | |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
| Conception pliante | Pliage simple en 3 étapes |
| La taille des pneus | 12"*2, 75" |
| Type de pneu | Pneus pneumatiques tout-terrain |
| Caractéristiques | |
| Affichage | Écran LCD (Vitesse actuelle, niveau de batterie, régulateur de vitesse, phares, mode actuel, température, clignotants, état des feux, kilométrage, etc. ) |
| Système d'éclairage | Phare avant à LED + Feu arrière à LED + Feu stop + Clignotants + Éclairage d'ambiance |
| Classement IP | IPX4 (Résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau) |
| Exigences du cavalier | |
| Âge minimum | 14 ans et plus |
| Charge max. | 150 kilogrammes |
| Certificats | |
| Certificats | CE, UKCA, UN38. 3 |



| Comparaison de modèle | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | GT1 | GT2 | GT4 |
| Moteur | Moteur unique de 800 W | Moteur unique de 1000 W | Moteur double 1200W×2 |
| Capacité de la batterie | 48 V 10 Ah | 48V 15Ah | 52 V 18, 2 Ah |
| Vitesse par défaut | 25km/h | 25km/h | 25km/h |
| vitesse de déverrouillage | 45 km/h | 45 km/h | Moteur unique : 50 km/h Double moteur : 70 km/h |
| Portée maximale | 45 km | 60 km | 80 km |
| Type de pneu | Pneu tout-terrain pneumatique de 10 pouces | Pneu tout-terrain pneumatique de 11 pouces | Pneu tout-terrain pneumatique de 12 pouces |
| Charge maximale | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Système de freinage | Freins à double disque + frein à coupure cachée | Freins à disque double | Freins à disque hydrauliques (avant et arrière) + coupure moteur |
| Système d'absorption des chocs | Suspension double avant et arrière | Suspension hydraulique double à l'avant et à l'arrière | Fourche avant et bras oscillant arrière avec amortisseurs |
| Système d'éclairage | Phare, éclairage d'ambiance, clignotant, feu stop | Phare, éclairage d'ambiance, clignotant, feu stop | Phare, éclairage d'ambiance, clignotant, feu stop |
| Pliable | √ | √ | √ |
| Application/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
































