




| Performance | |
| Moteur | 1000W |
| Modes de vitesse | 15/25/35/45 km/h |
| Capacité de franchissement maximale | 30% |
| Varier | 60 km |
| Système de freinage | Frein électronique EBAS + frein à double disque |
| Batterie en charge | |
| Capacité de la batterie | 48V 13Ah |
| Temps de charge | 6-7 heures |
| Corps et design | |
| Conception pliable | Pliage facile |
| La taille des pneus | dix" |
| Type de pneu | Pneus pneumatiques tout-terrain |
| Caractéristiques | |
| Système d'éclairage | Phare + Clignotants + Feu stop arrière |
| Classement IP | IPX4 |
| Cloche | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Affichage | Écran LED multifonction |
| Afficher les informations | Vitesse actuelle, niveau de batterie, phares, mode de vitesse, clignotants, kilométrage, etc. |
| Prise en charge de l'application | Oui |
| Protection de la batterie | Protection contre la température, les surcharges et l'eau |
| Exigences du cavalier | |
| Âge minimum | 14 |
| Charge maximale | 120 kilogrammes |
| Spécification | S-Nova Pro | S-Nova |
|---|---|---|
| Idéal pour | Déplacements urbains à haute performance | Trajets quotidiens |
| Portée maximale | 60 km Portée maximale | 30 km Portée maximale |
| Maximum d'énergie | 1000W Puissance maximale | 600 W Puissance maximale |
| Vitesse maximale | 45 km/h Vitesse maximale | 35 km/h Vitesse maximale |
| Capacité d'escalade | 30% Pente | 15% Pente |
| Pneus | 10 pouces Pneus pneumatiques | 8, 5 pouces Pneus pneumatiques |
| Charge maximale | 120 kg Charge maximale | 120 kg Charge maximale |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Voyez comment ce produit se comporte en situation réelle
























