




Dok žar logorske vatre još uvijek tinja, vaša jutarnja avantura ne počinje rikom, već šapatom. Ostavite buku iza sebe i jednostavno klizite.
Osjetite jutarnji zrak dok klizite pored prometa. Čujte smijeh svog prijatelja dok jurite prema školskim vratima. Ovo nije samo vožnja do nastave; to je vaša dnevna doza slobode.
Vozite se do 30 km s jednim punjenjem baterije od 7,5 Ah i brzo se vratite na cestu s punjenjem od 4-5 sati.
Svladajte nagibe od 15-20% bez napora uz robusni motor od 350 W, pružajući glatko ubrzanje za svaku gradsku avanturu.
Opremljen prednjim svjetlima, stražnjim svjetlima i pokazivačima smjera za maksimalnu vidljivost i sigurnu vožnju nakon mraka.
Zračne cestovne gume od 21,6 cm (8,5 inča) apsorbiraju neravnine i vibracije za nevjerojatno glatku vožnju na bilo kojoj gradskoj površini.



| Usporedba modela | |||
|---|---|---|---|
| Model | S9 | S9 Pro | S9 Maks. |
| Motor | 350 W | 350 W | 500 W |
| Kapacitet baterije | 36V 5.2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah |
| Zadana brzina | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Otključaj brzinu | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Maks. domet | 20 km | 30 km | 40 km |
| Vrsta gume | Pneumatska guma od 8,5 inča | Pneumatska guma od 8,5 inča | 10-inčna dvoredna guma sa saćastim uzorkom |
| Maks. opterećenje | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| Kočioni sustav | EBAS elektronička kočnica + disk kočnica | EBAS elektronička kočnica + disk kočnica | EBAS elektronička kočnica + disk kočnica |
| Sustav za apsorpciju udara | Nijedan | Nijedan | Prednji i stražnji dvostruki ovjes |
| Sustav rasvjete | Prednje svjetlo, žmigavac i stražnje svjetlo | Prednje svjetlo, žmigavac i stražnje svjetlo | Prednje svjetlo, žmigavac i stražnje svjetlo |
| Sklopivi | √ | √ | √ |
| APLIKACIJA/Bluetooth | √ | √ | √ |
























