




| Prestazione | |
| Il motore | 1000 W |
| Modalità di velocità | 15/30/45 km/h |
| Pendenza massima superabile | 35% |
| Allineare | 60 chilometri |
| Sistema di guida | Trazione posteriore |
| Sistema di frenata | Sistema frenante elettronico EBAS + doppio freno a disco |
| Sospensione | Sospensioni idrauliche doppie anteriori e posteriori |
| temperatura di esercizio | da -10°C a 40°C (da 14°F a 104°F) |
| Batteria in carica | |
| Capacità della batteria | 48V 15,6Ah |
| Tempo di carica | 5-7 ore |
| Tensione di carica | 100-240 V / 2 A |
| Corpo e design | |
| Materiale del telaio | Nuovo telaio in lega di magnesio + lavorazione impermeabile |
| Design pieghevole | Facile da piegare |
| Dimensioni pneumatici | 11 pollici / 27,9 cm |
| Tipo di pneumatico | Pneumatici fuoristrada |
| Resistenza all'acqua | Grado di protezione IP65 |
| Borsa portaoggetti | Borsa portaoggetti in pelle impermeabile |
| Caratteristiche | |
| Illuminazione | Faro anteriore + luci di posizione + indicatori di direzione + luce freno |
| Campana | sì |
| Regolazione automatica della velocità | sì |
| Schermo | Display LED multifunzione |
| Visualizza informazioni | Velocità attuale, livello della batteria, fari, modalità di velocità, indicatori di direzione, chilometraggio, ecc. |
| Supporto per l'app | sì |
| Protezione della batteria | Temperatura, sovraccarico, protezione impermeabile |
| Requisiti del cavaliere | |
| Età minima | 14 anni e oltre |
| Carico massimo | 150 chili |



| Confronto dei modelli | |||
|---|---|---|---|
| Modello | GT1 | GT2 | GT4 |
| Il motore | Motore singolo da 800 W | Motore singolo da 1000 W | Doppio motore da 1200 W × 2 |
| Capacità della batteria | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18.2Ah |
| Velocità predefinita | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Sblocca la velocità | 45 km/h | 45 km/h | Motore singolo: 50 km/h Doppio motore: 70 km/h |
| Portata massima | 45 km | 60 km | 80 km |
| Tipo di pneumatico | Pneumatico fuoristrada da 10 pollici | Pneumatico fuoristrada da 11 pollici | Pneumatico fuoristrada da 12 pollici |
| Carico massimo | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Sistema frenante | Doppio freno a disco + freno di sicurezza con interruzione nascosta | Freni a doppio disco | Freni a disco idraulici (anteriori e posteriori) + interruzione del motore |
| Sistema di assorbimento degli urti | Sospensione doppia anteriore e posteriore | Sospensioni idrauliche doppie anteriori e posteriori. | Forcella anteriore e forcellone posteriore con ammortizzatori |
| Sistema di illuminazione | Faro anteriore, luce ambientale, indicatore di direzione, luce freno | Faro anteriore, luce ambientale, indicatore di direzione, luce freno | Faro anteriore, luce ambientale, indicatore di direzione, luce freno |
| Pieghevole | √ | √ | √ |
| APP/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Scopri le prestazioni di questo prodotto nella vita reale.




















