




| Prestazione | |
| Il motore | 350 W |
| Modalità di velocità | 10/20/30 km/h |
| Pendenza massima superabile | 20% |
| Allineare | 30 chilometri |
| Sistema di guida | Trazione anteriore |
| Sistema di frenata | Freno elettronico EBAS + freno a disco |
| temperatura di esercizio | da -10°C a 40°C (da 14°F a 104°F) |
| Batteria in carica | |
| Capacità della batteria | 36V 7,5Ah (270 Wh, certificazione UL) |
| Tempo di carica | 4-5 ore |
| Corpo e design | |
| Materiale del telaio | Telaio in lega di alluminio rinforzato |
| Design pieghevole | Facile da piegare |
| Dimensioni pneumatici | 8,5" / 21,6 cm |
| Tipo di pneumatico | Pneumatici |
| Caratteristiche | |
| Illuminazione | Faro anteriore + indicatori di direzione + luce freno posteriore |
| Classificazione IP | IP54 (resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua) |
| Campana | sì |
| Regolazione automatica della velocità | sì |
| Schermo | Display LED multifunzione |
| Visualizza informazioni | Velocità attuale, livello della batteria, fari, modalità di velocità, indicatori di direzione, chilometraggio, ecc. |
| Supporto per l'app | sì |
| Protezione della batteria | Temperatura, sovraccarico, protezione impermeabile |
| Requisiti del cavaliere | |
| Età minima | 14 + |
| Carico massimo | 100 kg |
Mentre le braci del falò ancora brillano, la tua avventura mattutina inizia non con un boato, ma con un sussurro. Lasciati alle spalle il rumore e lasciati semplicemente trasportare.
Senti l'aria del mattino mentre sfrecci tra le auto. Ascolta le risate dei tuoi amici mentre corri verso i cancelli della scuola. Questo non è solo un tragitto per andare a lezione; è la tua dose quotidiana di libertà.
Con la batteria da 7,5 Ah puoi percorrere fino a 30 km con una singola carica e tornare in strada rapidamente grazie al tempo di ricarica di 5-6 ore.
Conquista senza sforzo pendenze del 15-20% grazie al robusto motore da 350 W, che garantisce un'accelerazione fluida per qualsiasi avventura urbana.
Completo di fari anteriori, luci posteriori e indicatori di direzione per la massima visibilità e una guida sicura dopo il tramonto.
Gli pneumatici stradali da 21,6 cm (8,5 pollici) pieni d'aria assorbono urti e vibrazioni per una guida incredibilmente fluida su qualsiasi superficie urbana.



| Confronto dei modelli | |||
|---|---|---|---|
| Modello | S9 | S9 Pro | S9 massimo |
| Il motore | 350 W | 350 W | 500 W |
| Capacità della batteria | 36V 5.2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah |
| Velocità predefinita | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Sblocca la velocità | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Portata massima | 20 km | 30 km | 40 km |
| Tipo di pneumatico | Pneumatico da 8,5 pollici | Pneumatico da 8,5 pollici | Pneumatico a nido d'ape a doppia fila da 10 pollici |
| Carico massimo | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| Sistema frenante | Freno elettronico EBAS + freno a disco | Freno elettronico EBAS + freno a disco | Freno elettronico EBAS + freno a disco |
| Sistema di assorbimento degli urti | Nessuno | Nessuno | Sospensione doppia anteriore e posteriore |
| Sistema di illuminazione | Faro anteriore, indicatore di direzione e fanale posteriore | Faro anteriore, indicatore di direzione e fanale posteriore | Faro anteriore, indicatore di direzione e fanale posteriore |
| Pieghevole | √ | √ | √ |
| APP/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Scopri le prestazioni di questo prodotto nella vita reale.






























