




| Prestazione | |
| Il motore | 500 W |
| Modalità di velocità | 15/25/35 km/h |
| Pendenza massima superabile | 20% |
| Allineare | 40 chilometri |
| Sistema di guida | Trazione anteriore |
| Sistema di frenata | Freno elettronico EBAS + freno a disco |
| Batteria in carica | |
| Capacità della batteria | 36V 10Ah |
| Tempo di carica | 4-6 ore |
| Corpo e design | |
| Design pieghevole | Facile da piegare |
| Dimensioni pneumatici | 10" |
| Tipo di pneumatico | Pneumatici a nido d'ape perforati a doppia fila |
| Caratteristiche | |
| Illuminazione | Faro anteriore + indicatori di direzione + luce freno posteriore |
| Classificazione IP | Grado di protezione IPX4 |
| Campana | sì |
| Regolazione automatica della velocità | sì |
| Schermo | Display LED multifunzione |
| Visualizza informazioni | Velocità attuale, livello della batteria, fari, modalità di velocità, indicatori di direzione, chilometraggio, ecc. |
| Supporto per l'app | sì |
| Protezione della batteria | Temperatura, sovraccarico, protezione impermeabile |
| Requisiti del cavaliere | |
| Età minima | 14 + |
| Carico massimo | 120 chili |
IL SIl monopattino elettrico 9MAX è dotato di pneumatici pieni da 10 pollici per prevenire le forature; un motore da 500 W offre un'accelerazione rapida e una potenza continua, migliorando la durata e facilitando la salita.
IL SIl 9MAX è dotato di una batteria agli ioni di litio da 36 V 10 Ah e di un sistema di sicurezza BMS intelligente, che garantiscono un'autonomia di 40 km con una singola carica. Che si tratti di spostamenti in città o di escursioni in campagna nel fine settimana, permette di partire senza pensieri e tornare a casa con la massima soddisfazione.
| Confronto dei modelli | |||
|---|---|---|---|
| Modello | S9 | S9Pro | S9Max |
| Massima velocità | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Allineare | ≤20 km | ≤30 km | ≤40 km |
| Carico massimo | 100 kg | 100 kg | 120 chili |
| Inclinazione | 20% | 20% | 20% |
| Supporto APP | ✔ | ✔ | ✔ |
| Shock | × | × | Sospensione |
| Capacità della batteria | 36V 5.2Ah | 36V 7,5Ah | 36V 10Ah |
| Peso netto | 11,5 kg | 13,75 kg | 15,55 kg |
| Dimensioni | 105 × 45 × 110 cm | 109 × 43 × 114 cm | 114 × 43 × 120 cm |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Scopri le prestazioni di questo prodotto nella vita reale.


























