




| Prestazione | |
| Il motore | 1000W*2 |
| Massima velocità | 4 velocità: 6/10/15/25 (trazione singola/doppia) Decodifica: 20/30/40/50 km/h (trazione singola) 15/30/45/60 km/h (doppia trazione) |
| Pendenza massima superabile | 25% |
| Allineare | 80 chilometri |
| Sistema di frenata | Frenata E-ABS + freni a doppio disco |
| Sospensione | Sospensione doppia anteriore e posteriore |
| temperatura di esercizio | da -10°C a 40°C (da 14°F a 104°F) |
| Batteria in carica | |
| Capacità della batteria | 48V 15Ah (720 Wh) |
| Tempo di carica | 8-10 ore |
| Specifiche del caricatore | Ingresso: CA 100-240 V, 50/60 Hz • Uscita: 54,6 V, 2 A |
| Protezione della batteria | Temperatura, sovraccarico, protezione impermeabile |
| Corpo e design | |
| Materiale del telaio | Telaio in lega di alluminio |
| Design pieghevole | Sistema di piegatura semplice in 3 fasi |
| Dimensioni pneumatici | 10 pollici |
| Tipo di pneumatico | Pneumatici fuoristrada |
| Caratteristiche | |
| Schermo | Cruscotto informativo a colori (velocità attuale, livello della batteria, cruise control, fari, modalità attuale, informazioni sulla manutenzione, temperatura, indicatori di direzione, stato dell'interruttore dei fari, chilometraggio, ecc.) |
| Illuminazione | Luce LED anteriore + luce LED posteriore + indicatori di direzione + luce freno + luci ambientali |
| Classificazione IP | IPX4 (resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua) |
| Supporto per l'app | sì |
| Regolazione automatica della velocità | sì |
| Campana | sì |
| Requisiti del cavaliere | |
| Età minima | 14+ |
| Carico massimo | 150 chili |











I risultati dei test si basano su percorsi effettuati da un ciclista di 75 kg su strade pianeggianti a 32 °C. Tutti i dati relativi al prodotto derivano da test di laboratorio e da prove su strada reali. Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'utilizzo individuale e delle condizioni ambientali. Fattori come il terreno, il peso del ciclista, il vento, la temperatura e la pressione degli pneumatici possono influenzare l'autonomia reale, che potrebbe essere maggiore o minore rispetto ai risultati dei test.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























