




| Modelių palyginimas | |||
|---|---|---|---|
| Modelis | GT1 | GT2 | GT4 |
| Variklis | 800 W vieno variklio | 1000 W vieno variklio | 1200 W × 2 dvigubas variklis |
| Baterijos talpa | 48 V 10 Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Numatytasis greitis | 25 km/val. | 25 km/val. | 25 km/val. |
| Atrakinti greitį | 45 km/val | 45 km/val | Vienas variklis: 50 km/val. Dvigubas variklis: 70 km/val. |
| Maksimalus diapazonas | 45 km | 60 km | 80 km |
| Padangų tipas | 10 colių pneumatinė visureigio padanga | 11 colių pneumatinė visureigio padanga | 12 colių pneumatinė visureigio padanga |
| Maksimali apkrova | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Stabdžių sistema | Dvigubi diskiniai stabdžiai + paslėptas atjungimo stabdys | Dvigubi diskiniai stabdžiai | Hidrauliniai diskiniai stabdžiai (priekiniai ir galiniai) + variklio atjungimas |
| Smūgių absorbcijos sistema | Priekinė ir galinė dviguba pakaba | Priekinė ir galinė dviguba hidraulinė pakaba | Priekinės šakės ir galinė svirtis su amortizatoriais |
| Apšvietimo sistema | Priekinis žibintas, aplinkos apšvietimas, posūkio žibintas, stabdžių žibintas | Priekinis žibintas, aplinkos apšvietimas, posūkio žibintas, stabdžių žibintas | Priekinis žibintas, aplinkos apšvietimas, posūkio žibintas, stabdžių žibintas |
| Sulankstomas | √ | √ | √ |
| Programėlė / „Bluetooth“ | √ | √ | √ |




























