







| Porównanie modeli | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Silnik | Pojedynczy silnik 800 W | Silnik pojedynczy 1000 W | Podwójny silnik 1200W×2 |
| Pojemność baterii | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18,2Ah |
| Domyślna prędkość | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Odblokuj prędkość | 45km/godz. | 45km/godz. | Pojedynczy silnik: 50 km/h Podwójny silnik: 70 km/h |
| Maksymalny zasięg | 45 km | 60 km | 80 km |
| Typ opony | 10-calowa pneumatyczna opona terenowa | 11-calowa pneumatyczna opona terenowa | 12-calowa pneumatyczna opona terenowa |
| Maksymalne obciążenie | 150kg | 150kg | 150kg |
| Układ hamulcowy | Podwójne hamulce tarczowe + ukryty hamulec odcinający | Podwójne hamulce tarczowe | Hydrauliczne hamulce tarczowe (przód i tył) + odcięcie silnika |
| System amortyzacji | Podwójne zawieszenie przednie i tylne | Podwójne zawieszenie hydrauliczne z przodu i z tyłu | Przedni widelec i tylny wahacz z amortyzatorami |
| System oświetlenia | Reflektor, światło otoczenia, światło kierunkowskazu, światło hamowania | Reflektor, światło otoczenia, światło kierunkowskazu, światło hamowania | Reflektor, światło otoczenia, światło kierunkowskazu, światło hamowania |
| Składany | √ | √ | √ |
| Aplikacja/Bluetooth | √ | √ | √ |
Zobacz, jak ten produkt sprawdza się w rzeczywistości




















