




| Wydajność | |
| Silnik | 1000 W |
| Tryby prędkości | 15/30/45 kilometrów na godzinę |
| Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | 35% |
| Zakres | 60 kilometrów |
| Układ napędowy | Napęd na tylne koła |
| Układ hamulcowy | Elektroniczny hamulec EBAS + podwójny hamulec tarczowy |
| Zawieszenie | Przednie i tylne podwójne zawieszenie hydrauliczne |
| temperatura robocza | -10°C do 40°C (14°F - 104°F) |
| Ładowanie baterii | |
| Pojemność baterii | 48V 15,6Ah |
| Czas ładowania | 5-7 godzin |
| Napięcie ładowania | 100-240 V / 2 A |
| Nadwozie i projekt | |
| Materiał ramy | Nowa rama ze stopu magnezu + wodoodporne wykonanie |
| Składana konstrukcja | Łatwe składanie |
| Rozmiar opony | 11 cali / 27,9 cm |
| Typ opony | Opony pneumatyczne terenowe |
| Odporność na wodę | IP65 |
| Torebka do przechowywania | Wodoodporna skórzana torba do przechowywania |
| Cechy | |
| System oświetlenia | Reflektory + Światła pozycyjne + Kierunkowskazy + Światło stopu |
| Dzwonek | TAk |
| Tempomat | TAk |
| Wyświetlacz | Wielofunkcyjny wyświetlacz LED |
| Wyświetl informacje | Aktualna prędkość, poziom naładowania akumulatora, światła przednie, tryb prędkości, kierunkowskazy, przebieg itp. |
| Wsparcie aplikacji | TAk |
| Ochrona baterii | Temperatura, przeciążenie, ochrona przed wodą |
| Wymagania dla jeźdźca | |
| Minimalny wiek | 14 lat i więcej |
| Maksymalne obciążenie | 150kg |



| Porównanie modeli | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Silnik | Pojedynczy silnik 800 W | Silnik pojedynczy 1000 W | Podwójny silnik 1200W×2 |
| Pojemność baterii | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18,2Ah |
| Domyślna prędkość | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Odblokuj prędkość | 45km/godz. | 45km/godz. | Pojedynczy silnik: 50 km/h Podwójny silnik: 70 km/h |
| Maksymalny zasięg | 45 km | 60 km | 80 km |
| Typ opony | 10-calowa pneumatyczna opona terenowa | 11-calowa pneumatyczna opona terenowa | 12-calowa pneumatyczna opona terenowa |
| Maksymalne obciążenie | 150kg | 150kg | 150kg |
| Układ hamulcowy | Podwójne hamulce tarczowe + ukryty hamulec odcinający | Podwójne hamulce tarczowe | Hydrauliczne hamulce tarczowe (przód i tył) + odcięcie silnika |
| System amortyzacji | Podwójne zawieszenie przednie i tylne | Podwójne zawieszenie hydrauliczne z przodu i z tyłu | Przedni widelec i tylny wahacz z amortyzatorami |
| System oświetlenia | Reflektor, światło otoczenia, światło kierunkowskazu, światło hamowania | Reflektor, światło otoczenia, światło kierunkowskazu, światło hamowania | Reflektor, światło otoczenia, światło kierunkowskazu, światło hamowania |
| Składany | √ | √ | √ |
| Aplikacja/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Zobacz, jak ten produkt sprawdza się w rzeczywistości




















