




| Wydajność | |
| Silnik | 1000W*2 |
| Maksymalna prędkość | 4-biegowa: 6/10/15/25 (napęd pojedynczy/podwójny) Rozszyfrowanie: 20/30/40/50 km/h (napęd pojedynczy) 15/30/45/60 km/h (napęd na dwa koła) |
| Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | 25% |
| Zakres | 80 kilometrów |
| Układ hamulcowy | Hamowanie E-ABS + podwójne hamulce tarczowe |
| Zawieszenie | Podwójne zawieszenie przednie i tylne |
| temperatura robocza | -10°C do 40°C (14°F - 104°F) |
| Ładowanie baterii | |
| Pojemność baterii | 48 V 15 Ah (720 Wh) |
| Czas ładowania | 8-10 godzin |
| Specyfikacja ładowarki | Wejście: AC 100-240 V, 50/60 Hz • Wyjście: 54,6 V, 2 A |
| Ochrona baterii | Temperatura, przeciążenie, ochrona przed wodą |
| Nadwozie i projekt | |
| Materiał ramy | Rama ze stopu aluminium |
| Składana konstrukcja | Łatwy 3-stopniowy system składania |
| Rozmiar opony | 10 cali |
| Typ opony | Opony terenowe |
| Cechy | |
| Wyświetlacz | Pełnokolorowy panel informacyjny (aktualna prędkość, poziom naładowania akumulatora, tempomat, reflektory, aktualny tryb, informacje o konserwacji, temperatura, kierunkowskazy, stan przełącznika reflektorów, przebieg itp.) |
| System oświetlenia | Przednie światło LED + Tylne światło LED + Kierunkowskazy + Światło stopu + Światła otoczenia |
| Klasa IP | IPX4 (odporność na kurz i zachlapanie wodą) |
| Wsparcie aplikacji | TAk |
| Tempomat | TAk |
| Dzwonek | TAk |
| Wymagania dla jeźdźca | |
| Minimalny wiek | 14+ |
| Maksymalne obciążenie | 150kg |











Wyniki testów oparte są na jeździe użytkownika o masie 75 kg po płaskich drogach w temperaturze 32°C. Wszystkie dane produktu pochodzą zarówno z testów laboratoryjnych, jak i rzeczywistych testów drogowych. Rzeczywiste osiągi mogą się różnić w zależności od indywidualnego użytkowania i warunków środowiskowych. Czynniki takie jak teren, waga użytkownika, wiatr, temperatura i ciśnienie w oponach mogą wpływać na rzeczywisty zasięg, który może być dłuższy lub krótszy niż w wynikach testów.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























