




| Učinkovitost | |
| Motorj | 1000 W*2 |
| Največja hitrost | 4-stopenjski: 6/10/15/25 (enojni/dvojni pogon) Dekodiranje: 20/30/40/50 km/h (enojni pogon) 15/30/45/60 km/h (dvojni pogon) |
| Največja sposobnost premagovanja naklona | 25 |
| Območje | 80 km |
| Zavorni sistem | Zavorni sistem E-ABS + dvojne kolutne zavore |
| Suspenzija | Dvojno vzmetenje spredaj in zadaj |
| Delovna temperatura | od -10 °C do 40 °C (od 14 °F do 104 °F) |
| Baterija in polnjenje | |
| Zmogljivost baterije | 48V 15Ah (720 Wh) |
| Čas polnjenja | 8–10 ur |
| Specifikacije polnilnika | Vhod: AC 100–240 V, 50/60 Hz • Izhod: 54,6 V, 2 A |
| Zaščita baterije | Zaščita pred temperaturo, preobremenitvijo in vodoodpornostjo |
| Karoserija in dizajn | |
| Material okvirja | Okvir aluminijaste zlitine |
| Zložljiva zasnova | Enostaven 3-stopenjski sistem zlaganja |
| Velikost pnevmatike | 10-palčni |
| Vrsta pnevmatike | Terenske pnevmatike |
| Lastnosti | |
| Zaslon | Barvna informacijska nadzorna plošča (trenutna hitrost, raven baterije, tempomat, žarometi, trenutni način, informacije o vzdrževanju, temperatura, smerniki, stanje stikala žarometov, kilometrina itd.) |
| Sistem razsvetljave | Sprednja LED luč + zadnja LED luč + smerniki + zavorna luč + ambientalna osvetlitev |
| Ocena IP | IPX4 (odporno na prah in vodo) |
| Podpora za aplikacije | da |
| Tempomat | da |
| Zvon | da |
| Zahteve za voznika | |
| Minimalna starost | 14+ |
| Največja obremenitev | 150 kg |











Rezultati testov temeljijo na vožnjah 75 kg težkega voznika po ravnih cestah pri 32 °C. Vsi podatki o izdelku so pridobljeni tako iz laboratorijskih kot tudi dejanskih cestnih testov. Dejanska zmogljivost se lahko razlikuje glede na individualno uporabo in okoljske pogoje. Dejavniki, kot so teren, teža voznika, veter, temperatura in tlak v pnevmatikah, lahko vplivajo na dejanski doseg, ki je lahko daljši ali krajši od rezultatov testov.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























