








| Primerjava modelov | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motorj | 800W enojni motor | 1000 W enojni motor | 1200 W × 2 Dvojni motor |
| Kapaciteta baterije | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18,2Ah |
| Privzeta hitrost | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Odkleni hitrost | 45 km/h | 45 km/h | Enojni motor: 50 km/h Dvojni motor: 70 km/h |
| Največji doseg | 45 km | 60 km | 80 km |
| Vrsta pnevmatike | 10-palčna pnevmatska terenska pnevmatika | 11-palčna pnevmatska terenska pnevmatika | 12-palčna pnevmatska terenska pnevmatika |
| Največja obremenitev | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Zavorni sistem | Dvojne kolutne zavore + skrita zavora za izklop | Dvojne kolutne zavore | Hidravlične kolutne zavore (spredaj in zadaj) + izklop motorja |
| Sistem za blaženje udarcev | Dvojno vzmetenje spredaj in zadaj | Sprednje in zadnje dvojno hidravlično vzmetenje | Sprednje vilice in zadnja nihajna roka z amortizerji |
| Sistem razsvetljave | Žarometi, ambientalna osvetlitev, smerniki, zavorne luči | Žarometi, ambientalna osvetlitev, smerniki, zavorne luči | Žarometi, ambientalna osvetlitev, smerniki, zavorne luči |
| Zložljive | √ | √ | √ |
| APLIKACIJA/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
































