




| Technické specifikace | |
| Motor | 1200 W*2 |
| Výchozí rychlost | 6/10/15/25 km/h režim: JÍZDA/ECO/ZÁVOD/SPORT |
| Maximální rychlost | Pohon s jedním motorem: 15/25/40/50 km/h, Pohon s dvěma motory: 25/40/56/72 km/h |
| Maximální stoupání | 50 % |
| Rozsah | 80 km *Testovací podmínky: Plné nabití, řidič o hmotnosti 70 kg, městské silnice, režim ECO |
| Pohonný systém | Pohon všech kol |
| Brzdový systém | Přední a zadní kotoučové brzdy + skrytá brzda Power-Off |
| Suspenze | Přední a zadní zavěšení kyvné vidlice |
| Baterie a nabíjení | |
| Kapacita baterie | 52V 18,2Ah (946,4 Wh) |
| Doba nabíjení | 5–7 hodin |
| Vstup nabíječky | AC 100-240V 50/60Hz |
| Výstup nabíječky | DC58,8 V 3 A |
| Tělo a design | |
| Materiál rámu | Slitina hliníku |
| Skládací design | Jednoduché skládání ve 3 krocích |
| Velikost pneumatiky | 12"*2,75" |
| Typ pneumatiky | Terénní pneumatiky |
| Funkce | |
| Zobrazit | LCD displej (aktuální rychlost, stav baterie, tempomat, světlomety, aktuální režim, teplota, směrová světla, stav spínače světel, počet najetých kilometrů atd.) |
| Osvětlovací systém | LED světlomet + LED zadní světlo + brzdové světlo + směrová světla + ambientní osvětlení |
| Hodnocení IP | IPX4 (odolnost proti prachu a stříkající vodě) |
| Požadavky na jezdce | |
| Minimální věk | 14 let a více |
| Max. zatížení | 150 kg |
| Certifikace | |
| Certifikace | CE, UKCA, UN38.3 |



| Porovnání modelů | |||
|---|---|---|---|
| Modelka | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800W jeden motor | 1000W jeden motor | Dvojitý motor 1200 W × 2 |
| Kapacita baterie | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18,2Ah |
| Výchozí rychlost | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Odemkněte rychlost | 45 km/h | 45 km/h | Jeden motor: 50 km/h Dvojitý motor: 70 km/h |
| Maximální dosah | 45 km | 60 km | 80 km |
| Typ pneumatiky | 10palcová pneumatika do terénu | 11palcová pneumatika do terénu | 12palcová pneumatika do terénu |
| Maximální zatížení | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Brzdový systém | Dvojité kotoučové brzdy + skrytá vypínací brzda | Dvoudiskové brzdy | Hydraulické kotoučové brzdy (přední a zadní) + odpojení motoru |
| Systém tlumení nárazů | Přední a zadní dvojité zavěšení | Přední a zadní dvojité hydraulické odpružení | Přední vidlice a zadní kyvná vidlice s tlumiči |
| Osvětlovací systém | Světlomet, okolní osvětlení, směrové světlo, brzdové světlo | Světlomet, okolní osvětlení, směrové světlo, brzdové světlo | Světlomet, okolní osvětlení, směrové světlo, brzdové světlo |
| Skládací | √ | √ | √ |
| Aplikace/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




































