




| Porovnání modelů | |||
|---|---|---|---|
| Modelka | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800W jeden motor | 1000W jeden motor | Dvojitý motor 1200 W × 2 |
| Kapacita baterie | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18,2Ah |
| Výchozí rychlost | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Odemkněte rychlost | 45 km/h | 45 km/h | Jeden motor: 50 km/h Dvojitý motor: 70 km/h |
| Maximální dosah | 45 km | 60 km | 80 km |
| Typ pneumatiky | 10palcová pneumatika do terénu | 11palcová pneumatika do terénu | 12palcová pneumatika do terénu |
| Maximální zatížení | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Brzdový systém | Dvojité kotoučové brzdy + skrytá vypínací brzda | Dvoudiskové brzdy | Hydraulické kotoučové brzdy (přední a zadní) + odpojení motoru |
| Systém tlumení nárazů | Přední a zadní dvojité zavěšení | Přední a zadní dvojité hydraulické odpružení | Přední vidlice a zadní kyvná vidlice s tlumiči |
| Osvětlovací systém | Světlomet, okolní osvětlení, směrové světlo, brzdové světlo | Světlomet, okolní osvětlení, směrové světlo, brzdové světlo | Světlomet, okolní osvětlení, směrové světlo, brzdové světlo |
| Skládací | √ | √ | √ |
| Aplikace/Bluetooth | √ | √ | √ |




























