




| Leistung | |
| Motor | 1000 W |
| Geschwindigkeitsmodi | 15/30/45 km/h |
| Maximale Steigfähigkeit | 35 % |
| Bereich | 60 km |
| Antriebs system | Hinterradantrieb |
| Bremssystem | Elektronisches Bremssystem EBAS + Doppelscheibenbremse |
| Suspension | Doppelte hydraulische Federung vorne und hinten |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C (14 °F - 104 °F) |
| Akku & Aufladen | |
| Batteriekapazität | 48V 15,6Ah |
| Ladezeit | 5-7 Stunden |
| Ladespannung | 100–240 V / 2 A |
| Karosserie & Design | |
| Rahmen Material | Neuer Rahmen aus Magnesiumlegierung + wasserdichte Verarbeitung |
| Faltbares Design | Einfaches Falten |
| Reifengröße | 11 Zoll / 27,9 cm |
| Reifentyp | Offroad-Luftreifen |
| Wasserbeständigkeit | IP65 |
| Aufbewahrungstasche | Wasserdichte Aufbewahrungstasche aus Leder |
| Merkmale | |
| Lichtanlage | Scheinwerfer + Seitenlichter + Blinker + Bremslicht |
| Glocke | ja |
| Tempomat | ja |
| Anzeige | Multifunktions-LED-Display |
| Informationen anzeigen | Aktuelle Geschwindigkeit, Batteriestand, Scheinwerfer, Geschwindigkeitsmodus, Blinkeranzeige, Kilometerstand usw. |
| App-Unterstützung | ja |
| Batterieschutz | Temperatur-, Überlast- und Wasserdichtigkeitsschutz |
| Fahreranforderungen | |
| Mindestalter | Ab 14 Jahren |
| Tragfähigkeit | 150 kg |



| Modell vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Modell | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800-W-Einzelmotor | 1000-W-Einzelmotor | 1200W × 2 Doppelmotor |
| Batteriekapazität | 48V 10Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Standardgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Geschwindigkeit freischalten | 45 km/h | 45 km/h | Einzelmotor: 50 km/h Doppelmotor: 70 km/h |
| Maximale Reichweite | 45 km | 60 km | 80 km |
| Reifentyp | 10-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten | 11-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten | 12-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten |
| Tragfähigkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bremsanlage | Doppelscheibenbremsen + versteckte Abschaltbremse | Doppelscheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen (vorne und hinten) + Motorabschaltung |
| Stoßdämpfungssystem | Doppelfederung vorne und hinten | Doppelte hydraulische Federung vorne und hinten | Vorderradgabel und Hinterradschwinge mit Stoßdämpfern |
| Beleuchtungssystem | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht |
| Faltbar | √ | √ | √ |
| App/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Sehen Sie selbst, wie sich dieses Produkt in der Praxis bewährt.




















