




| Leistung | |
| Motor | 1000 W*2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 4-Gang: 6/10/15/25 (Einzel-/Doppelantrieb) Dekodierung: 20/30/40/50 km/h (Einzelantrieb) 15/30/45/60 km/h (Doppelantrieb) |
| Maximale Steigfähigkeit | 25 % |
| Bereich | 80km |
| Bremssystem | Elektronisches ABS-Bremssystem + Doppelscheibenbremsen |
| Suspension | Doppelfederung vorne und hinten |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C (14 °F - 104 °F) |
| Akku & Aufladen | |
| Batteriekapazität | 48 V 15 Ah (720 Wh) |
| Ladezeit | 8-10 Stunden |
| Spezifikationen des Ladegeräts | Eingang: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz • Ausgang: 54,6 V, 2 A |
| Batterieschutz | Temperatur-, Überlast- und Wasserdichtigkeitsschutz |
| Karosserie & Design | |
| Rahmen Material | Rahmen aus Aluminiumlegierung |
| Faltendes Design | Einfaches 3-Stufen-Faltsystem |
| Reifengröße | 10 Zoll |
| Reifentyp | Geländereifen |
| Merkmale | |
| Anzeige | Informationsanzeige in Farbe (Aktuelle Geschwindigkeit, Batteriestand, Tempomat, Scheinwerfer, Aktueller Fahrmodus, Wartungsinformationen, Temperatur, Blinkeranzeige, Status des Scheinwerferschalters, Kilometerstand usw.) |
| Lichtanlage | Front-LED-Scheinwerfer + Rücklicht + Blinker + Bremslicht + Ambientebeleuchtung |
| IP-Bewertung | IPX4 (staub- und spritzwassergeschützt) |
| App-Unterstützung | ja |
| Tempomat | ja |
| Glocke | ja |
| Fahreranforderungen | |
| Mindestalter | 14 + |
| Tragfähigkeit | 150 kg |











Die Testergebnisse basieren auf Fahrten eines 75 kg schweren Fahrers auf ebener Strecke bei 32 °C. Alle Produktdaten stammen aus Labor- und Praxistests. Die tatsächliche Leistung kann je nach individueller Nutzung und Umgebungsbedingungen variieren. Faktoren wie Gelände, Fahrergewicht, Wind, Temperatur und Reifendruck können die Reichweite im realen Fahrbetrieb beeinflussen, die daher größer oder kleiner als die Testergebnisse sein kann.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























