




| Modell vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Modell | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800-W-Einzelmotor | 1000-W-Einzelmotor | 1200W × 2 Doppelmotor |
| Batteriekapazität | 48V 10Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Standardgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Geschwindigkeit freischalten | 45 km/h | 45 km/h | Einzelmotor: 50 km/h Doppelmotor: 70 km/h |
| Maximale Reichweite | 45 km | 60 km | 80 km |
| Reifentyp | 10-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten | 11-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten | 12-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten |
| Tragfähigkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bremsanlage | Doppelscheibenbremsen + versteckte Abschaltbremse | Doppelscheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen (vorne und hinten) + Motorabschaltung |
| Stoßdämpfungssystem | Doppelfederung vorne und hinten | Doppelte hydraulische Federung vorne und hinten | Vorderradgabel und Hinterradschwinge mit Stoßdämpfern |
| Beleuchtungssystem | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht |
| Faltbar | √ | √ | √ |
| App/Bluetooth | √ | √ | √ |




























