




| Technische Spezifikationen | |
| Motor | 1200 W*2 |
| Standardgeschwindigkeit | 6/10/15/25 km/h Modus: TRIP/ECO/RACE/SPORT |
| max. Geschwindigkeit | Antrieb mit einem Motor: 15/25/40/50 km/h, Antrieb mit zwei Motoren: 25/40/56/72 km/h |
| Max. Klettern | 50 % |
| Bereich | 80 km *Testbedingungen: Volle Ladung, 70 kg Fahrer, Stadtverkehr, ECO-Modus |
| Antriebs system | Allradantrieb |
| Bremssystem | Scheibenbremsen vorne und hinten + versteckte Notbremse |
| Suspension | Vorder- und Hinterradschwingenaufhängung |
| Akku & Aufladen | |
| Batteriekapazität | 52 V 18,2 Ah (946,4 Wh) |
| Ladezeit | 5-7 Stunden |
| Ladeeingang | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Ladegerät-Ausgang | DC 58,8 V 3 A |
| Karosserie & Design | |
| Rahmen Material | Aluminiumlegierung |
| Faltendes Design | Einfaches Falten in 3 Schritten |
| Reifengröße | 12"*2,75" |
| Reifentyp | Offroad-Luftreifen |
| Merkmale | |
| Anzeige | LCD-Display (Aktuelle Geschwindigkeit, Batteriestand, Tempomat, Scheinwerfer, Aktueller Fahrmodus, Temperatur, Blinker, Lichtschalterstatus, Kilometerstand usw.) |
| Lichtanlage | LED-Scheinwerfer + LED-Rücklicht + Bremslicht + Blinker + Ambientebeleuchtung |
| IP-Bewertung | IPX4 (staub- und spritzwassergeschützt) |
| Fahreranforderungen | |
| Mindestalter | Ab 14 Jahren |
| max. Belastung | 150 kg |
| Zertifizierungen | |
| Zertifizierungen | CE, UKCA, UN38.3 |



| Modell vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Modell | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800-W-Einzelmotor | 1000-W-Einzelmotor | 1200W × 2 Doppelmotor |
| Batteriekapazität | 48V 10Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Standardgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Geschwindigkeit freischalten | 45 km/h | 45 km/h | Einzelmotor: 50 km/h Doppelmotor: 70 km/h |
| Maximale Reichweite | 45 km | 60 km | 80 km |
| Reifentyp | 10-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten | 11-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten | 12-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten |
| Tragfähigkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bremsanlage | Doppelscheibenbremsen + versteckte Abschaltbremse | Doppelscheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen (vorne und hinten) + Motorabschaltung |
| Stoßdämpfungssystem | Doppelfederung vorne und hinten | Doppelte hydraulische Federung vorne und hinten | Vorderradgabel und Hinterradschwinge mit Stoßdämpfern |
| Beleuchtungssystem | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht |
| Faltbar | √ | √ | √ |
| App/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




































