




| Rendimiento | |
| Motor | 1000W |
| Modos de velocidad | 15/30/45 km/h |
| Máxima capacidad de pendiente | 35% |
| Distancia | 60 kilómetros |
| Sistema de manejo | Tracción trasera |
| Sistema de frenado | Freno electrónico EBAS + Freno de doble disco |
| Suspensión | Suspensión hidráulica doble delantera y trasera |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C (14 °F - 104 °F) |
| Bateria cargando | |
| Capacidad de la batería | 48 V 15,6 Ah |
| Tiempo de carga | 5-7 horas |
| Voltaje de carga | 100-240 V / 2 A |
| Cuerpo y diseño | |
| Material del marco | Nuevo marco de aleación de magnesio + artesanía resistente al agua |
| Diseño plegable | Fácil plegado |
| Tamaño de llanta | 11 pulgadas / 27,9 cm |
| Tipo de neumático | Neumáticos todoterreno |
| Resistencia al agua | IP65 |
| Bolsa de almacenamiento | Bolsa de almacenamiento de cuero impermeable |
| Características | |
| Sistema de iluminación | Faros delanteros + luces laterales + intermitentes + luz de freno |
| Campana | sí |
| Control de crucero | sí |
| Mostrar | Pantalla LED multifunción |
| Información de la pantalla | Velocidad actual, nivel de batería, faros, modo de velocidad, indicadores de señal de giro, kilometraje, etc. |
| Soporte de aplicaciones | sí |
| Protección de la batería | Protección contra temperatura, sobrecarga e impermeabilidad |
| Requisitos del pasajero | |
| Edad mínima | 14 años y más |
| Carga maxima | 150 kilos |



| Comparación de modelos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | Motor único de 800 W | Motor único de 1000 W | Motor doble de 1200 W × 2 |
| Capacidad de la batería | 48V 10Ah | 48 V 15 Ah | 52V 18.2Ah |
| Velocidad predeterminada | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Desbloquea la velocidad | 45 km/h | 45 km/h | Motor único: 50 km/h Motor doble: 70 km/h |
| Rango máximo | 45 kilómetros | 60 kilómetros | 80 kilómetros |
| Tipo de neumático | Neumático todoterreno neumático de 10 pulgadas | Neumático todoterreno neumático de 11 pulgadas | Neumático todoterreno neumático de 12 pulgadas |
| Carga maxima | 150 kilos | 150 kilos | 150 kilos |
| Sistema de frenado | Frenos de disco dobles + freno de corte oculto | Frenos de disco doble | Frenos de disco hidráulicos (delanteros y traseros) + Desconexión del motor |
| Sistema de absorción de impactos | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión hidráulica doble delantera y trasera | Horquilla delantera y basculante trasero con amortiguadores |
| Sistema de iluminación | Faro delantero, luz ambiental, luz intermitente, luz de freno | Faro delantero, luz ambiental, luz intermitente, luz de freno | Faro delantero, luz ambiental, luz intermitente, luz de freno |
| plegable | √ | √ | √ |
| Aplicación/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Vea cómo funciona este producto en la vida real.




















