






| Performance | |
| Motor | 1200W |
| Speed Modes | 15/25/35/45 km/h |
| Max. Climb | 20% |
| Range | 40km |
| Drive | Rear-Wheel Drive |
| Braking System | Electronic Brake EBAS + Disc Brake |
| Battery & Charging | |
| Battery Capacity | 48V 10Ah |
| Construction & Design | |
| Frame Material | New, Reinforced Aluminum Alloy Frame |
| Folding Design | 3-Step Easy Folding |
| Tire Size | 10 inch |
| Tire Type | Off-Road Tires |
| Water Resistance | IPX4 |
| Features | |
| Lighting System | Headlight + Side Lights + Turn Signals + Brake Light |
| Bell | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Display | Multi-Functional LED Display |
| Display Information | Current speed, unlock status, battery level, cruise control, headlight, speed mode, turn signal indicators, mileage, etc. |
| App Support | Yes |
| User Requirements | |
| Minimum Age | 14 years and above |
| Max. Load | 150 kg |
We deliver to over 100 countries worldwide through carriers such as DHL, DPD, and GLS.
Warehouse Locations: Electric scooters, e-bikes and walking pads ship from our warehouses in Germany, France, and Poland. Accessories like helmets and seats may ship separately.
Shipping Costs: Free Shipping
30 Day Money Back & 12-24 Month Warranty.
Customer Support: Please email Support@cybercart.com Our experts will reply within 24 hours.
| Especificación | D1 | D1 más |
|---|---|---|
| motores | Motor único | Motor único |
| Potencia del motor | 1200W | 1200W |
| Velocidad máxima | 45 kilómetros por hora | 45 kilómetros por hora |
| Modos de velocidad | 4 modos: 6 / 10 / 15 / 25 km/h Desbloqueado: 15 / 25 / 35 / 45 km/h |
4 modos: 6 / 10 / 15 / 20 km/h Desbloqueado: 15 / 25 / 35 / 45 km/h |
| Rango máximo | 40km | 55 kilómetros |
| Tamaño del neumático | 10 pulgadas | 10 pulgadas |
| Tipo de neumático | Neumáticos todoterreno de vacío | Neumáticos todoterreno de vacío |
| Carga máxima | 150 kilos | 150 kilos |
| Frenos | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico oculto | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico oculto |
| Luces | Faro + Luces laterales + Intermitentes + Luz de freno | Faro + Luces laterales + Intermitentes + Luz de freno |
| Capacidad de la batería | 48V 10Ah | 48V 13.5Ah |
Cinta de correr doméstica JT52 conectada a una aplicación, plataforma de caminata plegable y compacta de 12 km/h, CE Aprobación de la máquina de caminar eléctrica
Cinta de correr compacta sin pasamanos JT31 para el hogar, con plataforma para caminar de 1 a 6 km/h. CE Máquina de caminar eléctrica homologada con aplicación
Cinta de correr plegable y compacta JT51 Space-Saver para el hogar con manillar, 10 km/h. CE Aprobación eléctrica
Cinta de correr JT32 AdaptTrek con inclinación automática, plataforma de amortiguación automática del 12% para caminar debajo del escritorio, con aplicación inteligente y capacidad de carga de 180 kg.
Bicicleta eléctrica plegable U4 para desplazamientos urbanos, potencia máxima de 500 W, autonomía de 88 km.
Bicicleta eléctrica de trekking UcityS de 36 V y 13 Ah con una autonomía de 88 km.














