




| Rendimiento | |
| Motor | 1000 W*2 |
| Máxima velocidad | 4 velocidades: 6/10/15/25 (tracción simple/doble) Descodificación: 20/30/40/50 km/h (tracción simple) 15/30/45/60 km/h (doble tracción) |
| Máxima capacidad de pendiente | 25% |
| Distancia | 80 kilómetros |
| Sistema de frenado | Frenado E-ABS + frenos de disco dobles |
| Suspensión | Suspensión doble delantera y trasera |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C (14 °F - 104 °F) |
| Bateria cargando | |
| Capacidad de la batería | 48 V 15 Ah (720 Wh) |
| Tiempo de carga | 8-10 horas |
| Especificaciones del cargador | Entrada: CA 100-240 V, 50/60 Hz • Salida: 54,6 V, 2 A |
| Protección de la batería | Protección contra temperatura, sobrecarga e impermeabilidad |
| Cuerpo y diseño | |
| Material del marco | Marco de aleación de aluminio |
| Diseño plegable | Sistema de plegado fácil en 3 pasos |
| Tamaño de llanta | 10 pulgadas |
| Tipo de neumático | Neumáticos todoterreno |
| Características | |
| Mostrar | Tablero de información a todo color (velocidad actual, nivel de batería, control de crucero, faros, modo actual, información de mantenimiento, temperatura, indicadores de señal de giro, estado del interruptor de los faros, kilometraje, etc.) |
| Sistema de iluminación | Luz LED delantera + Luz LED trasera + Intermitentes + Luz de freno + Luces ambientales |
| Clasificación del IP | IPX4 (Resistente al polvo y a las salpicaduras de agua) |
| Soporte de aplicaciones | sí |
| Control de crucero | sí |
| Campana | sí |
| Requisitos del pasajero | |
| Edad mínima | 14+ |
| Carga maxima | 150 kilos |











Los resultados de las pruebas se basan en recorridos realizados por un ciclista de 75 kg en carreteras llanas a 32 °C. Todos los datos del producto provienen de pruebas de laboratorio y en condiciones reales de conducción. El rendimiento real puede variar según el uso individual y las condiciones ambientales. Factores como el terreno, el peso del ciclista, el viento, la temperatura y la presión de los neumáticos pueden afectar la autonomía real, que puede ser mayor o menor que la obtenida en las pruebas.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























