




| Rendimiento | |
| Motor | 1000W |
| Modos de velocidad | 20/30/40/50 km/h |
| Escalada máxima | 20% |
| Distancia | 55 kilómetros |
| Conducir | Tracción trasera |
| Sistema de frenado | Freno electrónico EBAS + Freno de disco |
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera doble |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C (14 °F - 104 °F) |
| Bateria cargando | |
| Capacidad de la batería | 48 V 15,6 Ah |
| Tiempo de carga | 7-8 horas |
| Voltaje de carga | 54,6 V / 2 A |
| Construcción y diseño | |
| Material del marco | Nuevo marco de aleación de aluminio reforzado |
| Diseño plegable | Plegado fácil en 3 pasos |
| Tamaño de llanta | 10 pulgadas / 25,4 cm |
| Tipo de neumático | Neumáticos neumáticos todoterreno |
| Resistencia al agua | IPX4 |
| Características | |
| Sistema de iluminación | Faros delanteros + luces laterales + intermitentes + luz de freno |
| Campana | sí |
| Control de crucero | sí |
| Mostrar | Pantalla LED multifuncional |
| Información de la pantalla | Velocidad actual, estado de desbloqueo, nivel de batería, control de crucero, faros, modo de velocidad, indicadores de intermitentes, kilometraje, etc. |
| Soporte de aplicaciones | sí |
| Requisitos del usuario | |
| Edad mínima | 14 años y más |
| Carga máxima | 120 kilos |

La D2 está equipada con faros LED brillantes, luces de freno, iluminación ambiental dinámica e intermitentes. Esto hace que conducir de noche sea mucho más seguro.
Los reposapiés anchos y cómodos proporcionan estabilidad y comodidad durante cada viaje en el scooter eléctrico.



1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Vea cómo funciona este producto en la vida real.






























