




| Especificaciones técnicas | |
| Motor | 1200 W*2 |
| Velocidad predeterminada | 6/10/15/25 km/h Modo: VIAJE/ECO/CARRERA/DEPORTIVO |
| Velocidad máx. | Accionamiento con un solo motor: 15/25/40/50 km/h, Accionamiento con dos motores: 25/40/56/72 km/h |
| Escalada máxima | 50% |
| Distancia | 80 km *Condiciones de prueba: Carga completa, conductor de 70 kg, carreteras urbanas, modo ECO |
| Sistema de manejo | Tracción integral |
| Sistema de frenado | Frenos de disco delanteros y traseros + Freno de apagado automático oculto |
| Suspensión | Suspensión de brazo oscilante delantero y trasero |
| Bateria cargando | |
| Capacidad de la batería | 52 V 18,2 Ah (946,4 Wh) |
| Tiempo de carga | 5-7 horas |
| Entrada del cargador | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Salida del cargador | CC 58,8 V 3 A |
| Cuerpo y diseño | |
| Material del marco | Aleación de aluminio |
| Diseño plegable | Plegado sencillo en 3 pasos |
| Tamaño de llanta | 12"*2,75" |
| Tipo de neumático | Neumáticos neumáticos todoterreno |
| Características | |
| Mostrar | Pantalla LCD (velocidad actual, nivel de batería, control de crucero, faros, modo actual, temperatura, intermitentes, estado del interruptor de luces, kilometraje, etc.) |
| Sistema de iluminación | Faro LED + Luz trasera LED + Luz de freno + Intermitentes + Luces ambientales |
| Clasificación del IP | IPX4 (Resistente al polvo y a las salpicaduras de agua) |
| Requisitos del pasajero | |
| Edad mínima | 14 años y más |
| Carga máxima | 150 kilos |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE, UKCA, UN38.3 |



| Comparación de modelos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | Motor único de 800 W | Motor único de 1000 W | Motor doble de 1200 W × 2 |
| Capacidad de la batería | 48V 10Ah | 48 V 15 Ah | 52V 18.2Ah |
| Velocidad predeterminada | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Desbloquea la velocidad | 45 km/h | 45 km/h | Motor único: 50 km/h Motor doble: 70 km/h |
| Rango máximo | 45 kilómetros | 60 kilómetros | 80 kilómetros |
| Tipo de neumático | Neumático todoterreno neumático de 10 pulgadas | Neumático todoterreno neumático de 11 pulgadas | Neumático todoterreno neumático de 12 pulgadas |
| Carga maxima | 150 kilos | 150 kilos | 150 kilos |
| Sistema de frenado | Frenos de disco dobles + freno de corte oculto | Frenos de disco doble | Frenos de disco hidráulicos (delanteros y traseros) + Desconexión del motor |
| Sistema de absorción de impactos | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión hidráulica doble delantera y trasera | Horquilla delantera y basculante trasero con amortiguadores |
| Sistema de iluminación | Faro delantero, luz ambiental, luz intermitente, luz de freno | Faro delantero, luz ambiental, luz intermitente, luz de freno | Faro delantero, luz ambiental, luz intermitente, luz de freno |
| plegable | √ | √ | √ |
| Aplicación/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
































