






| Especificaciones técnicas | |
| Motor | 1200 W*2 |
| Velocidad predeterminada | 6/10/15/25 km/h modo: TRIP/ECO/RACE/SPORT |
| Velocidad máxima | Tracción con un solo motor: 15/25/40/50 km/h; tracción con dos motores: 25/40/56/72 km/h |
| Pendiente máxima | 50 % |
| Autonomía | 80 km *Condiciones de prueba: carga completa, conductor de 70 kg, vías urbanas, modo ECO |
| Sistema de tracción | Tracción en las dos ruedas |
| Sistema de frenado | Frenos de disco delanteros y traseros + freno de corte de corriente oculto |
| Suspensión | Suspensión de basculante delantera y trasera |
| Batería y carga | |
| Capacidad de la batería | 52 V 18,2 Ah (946,4 Wh) |
| Tiempo de carga | 5-7 horas |
| Entrada del cargador | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Salida del cargador | CC 58,8 V 3 A |
| Carrocería y diseño | |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio |
| Diseño plegable | Plegado sencillo en 3 pasos |
| Tamaño de los neumáticos | 12*2,75" |
| Tipo de neumáticos | Neumáticos todoterreno |
| Características | |
| Pantalla | Pantalla LCD (velocidad actual, nivel de batería, control de crucero, faro, modo actual, temperatura, intermitentes, estado del interruptor de luces, kilometraje, etc.) |
| Sistema de iluminación | Faro LED + luz trasera LED + luz de freno + intermitentes + luces ambientales |
| Grado de protección IP | IPX4 (resistente al polvo y a las salpicaduras de agua) |
| Requisitos para el conductor | |
| Edad mínima | 14+ |
| Carga máxima | 150 kg |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | CE |
We deliver to over 100 countries worldwide through carriers such as DHL, DPD, and GLS.
Warehouse Locations: Electric scooters, e-bikes and walking pads ship from our warehouses in Germany, France, and Poland. Accessories like helmets and seats may ship separately.
Shipping Costs: Free Shipping
30 Day Money Back & 12-24 Month Warranty.
Customer Support: Please email Support@cybercart.com Our experts will reply within 24 hours.



| Comparación de modelos | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | Motor único de 800 W | Motor único de 1000 W | Motor doble de 1200 W × 2 |
| Capacidad de la batería | 48V 10Ah | 48 V 15 Ah | 52V 18.2Ah |
| Velocidad predeterminada | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Desbloquea la velocidad | 45 km/h | 45 km/h | Motor único: 50 km/h Motor doble: 70 km/h |
| Rango máximo | 45 kilómetros | 60 kilómetros | 80 kilómetros |
| Tipo de neumático | Neumático todoterreno neumático de 10 pulgadas | Neumático todoterreno neumático de 11 pulgadas | Neumático todoterreno neumático de 12 pulgadas |
| Carga maxima | 150 kilos | 150 kilos | 150 kilos |
| Sistema de frenado | Frenos de disco dobles + freno de corte oculto | Frenos de disco doble | Frenos de disco hidráulicos (delanteros y traseros) + Desconexión del motor |
| Sistema de absorción de impactos | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión hidráulica doble delantera y trasera | Horquilla delantera y basculante trasero con amortiguadores |
| Sistema de iluminación | Faro delantero, luz ambiental, luz intermitente, luz de freno | Faro delantero, luz ambiental, luz intermitente, luz de freno | Faro delantero, luz ambiental, luz intermitente, luz de freno |
| plegable | √ | √ | √ |
| Aplicación/Bluetooth | √ | √ | √ |
Cinta de correr doméstica JT52 conectada a una aplicación, plataforma de caminata plegable y compacta de 12 km/h, CE Aprobación de la máquina de caminar eléctrica
Cinta de correr compacta sin pasamanos JT31 para el hogar, con plataforma para caminar de 1 a 6 km/h. CE Máquina de caminar eléctrica homologada con aplicación
Cinta de correr plegable y compacta JT51 Space-Saver para el hogar con manillar, 10 km/h. CE Aprobación eléctrica
Cinta de correr JT32 AdaptTrek con inclinación automática, plataforma de amortiguación automática del 12% para caminar debajo del escritorio, con aplicación inteligente y capacidad de carga de 180 kg.
Bicicleta eléctrica plegable U4 para desplazamientos urbanos, potencia máxima de 500 W, autonomía de 88 km.
Bicicleta eléctrica de trekking UcityS de 36 V y 13 Ah con una autonomía de 88 km.


































