



| Performanse | |
| Motor | 1200W |
| Načini brzine | 15/25/35/45 km/h |
| Maksimalni uspon | 20% |
| Domet | 40 km |
| Pogon | Pogon na stražnji kotač |
| Kočioni sustav | Elektronička kočnica EBAS + disk kočnica |
| Baterija i punjenje | |
| Kapacitet baterije | 48V 10Ah |
| Konstrukcija i dizajn | |
| Materijal okvira | Novi, ojačani aluminijski okvir |
| Dizajn sklopivosti | Jednostavno sklapanje u 3 koraka |
| Veličina gume | 10 inča |
| Vrsta gume | Gume za off-road |
| Otpornost na vodu | IPX4 |
| Značajke | |
| Sustav osvjetljenja | Prednje svjetlo + bočna svjetla + pokazivači smjera + kočiono svjetlo |
| Zvono | Da |
| Tempomat | Da |
| Zaslon | Višenamjenski LED zaslon |
| Informacije na zaslonu | Trenutna brzina, status otključavanja, razina baterije, tempomat, prednje svjetlo, način brzine, pokazivači smjera, prijeđeni kilometri itd. |
| Podrška za aplikaciju | Da |
| Zahtjevi za korisnika | |
| Minimalna dob | 14 godina i više |
| Maksimalno opterećenje | 150 kg |
We deliver to over 100 countries worldwide through carriers such as DHL, DPD, and GLS.
Warehouse Locations: Electric scooters, e-bikes and walking pads ship from our warehouses in Germany, France, and Poland. Accessories like helmets and seats may ship separately.
Shipping Costs: Free Shipping
30 Day Money Back & 12-24 Month Warranty.
Customer Support: Please email Support@cybercart.com Our experts will reply within 24 hours.










| Specifikacija | D1 | D1 Plus |
|---|---|---|
| Motor | Jedan Motor | Jedan motor |
| Snaga motora | 1200W | 1200W |
| Maksimalna brzina | 45km/h | 45km/h |
| Načini brzine | 4 načina: 6 / 10 / 15 / 25km/h Otključano: 15 / 25 / 35 / 45km/h |
4 načina rada: 6 / 10 / 15 / 20 km/h Otključano: 15 / 25 / 35 / 45 km/h |
| Maksimalni domet | 40 km | 55 km |
| Veličina gume | 10 inča | 10 inča |
| Vrsta gume | Vacuum terenske gume | Vacuum terenske gume |
| Maksimalno opterećenje | 150kg | 150kg |
| Kočnice | Prednje i stražnje disk kočnice + skrivena elektronička kočnica | Prednje i stražnje disk kočnice + skrivena elektronička kočnica |
| Svjetla | Prednje svjetlo + bočna svjetla + pokazivači smjera + stop svjetlo | Prednje svjetlo + bočna svjetla + pokazivači smjera + stop svjetlo |
| Kapacitet baterije | 48V 10Ah | 48V 13.5Ah |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
JT52 Sklopiva Traka za Trčanje i Hodanje 12 km/h
JT31 Kućna traka za trčanje bez rukohvata Kompaktna podloga za hodanje 1-6 km/h CE Odobrena električna sprava za hodanje s aplikacijom
JT61 Profesionalna Traka za Trčanje 13,5 km/h
JT32 Traka za Hodanje s Automatskim Nagibom
U4 Sklopivi Električni Bicikl za Grad, Domet 88 km
UcityS Gradski Električni Bicikl s Dometom 88 km















