




| Izvedba | |
| Motor | 1000 W |
| Načini rada brzine | 15/30/45 km/h |
| Maksimalna sposobnost prelaska na uspone | 35% |
| Domet | 60 km |
| Pogonski sustav | Pogon na stražnje kotače |
| Kočioni sustav | EBAS elektronička kočnica + dvostruka disk kočnica |
| Suspenzija | Prednji i stražnji dvostruki hidraulični ovjes |
| Radna temperatura | -10°C do 40°C (14°F - 104°F) |
| Baterija i punjenje | |
| Kapacitet baterije | 48V 15,6Ah |
| Vrijeme punjenja | 5-7 sati |
| Napon punjenja | 100-240 V / 2 A |
| Tijelo i dizajn | |
| Materijal okvira | Novi okvir od magnezijeve legure + vodootporna izrada |
| Sklopivi dizajn | Jednostavno sklapanje |
| Veličina gume | 11 inča / 27,9 cm |
| Vrsta gume | Terenske pneumatske gume |
| Otpornost na vodu | IP65 |
| Torba za pohranu | Vodootporna kožna torba za pohranu |
| Značajke | |
| Sustav rasvjete | Prednje svjetlo + Pozicijska svjetla + Pokazivači smjera + Stop svjetlo |
| Zvono | Da |
| Tempomat | Da |
| Prikaz | Višenamjenski LED zaslon |
| Informacije o prikazu | Trenutna brzina, razina baterije, prednja svjetla, način rada brzine, pokazivači smjera, kilometraža itd. |
| Podrška za aplikacije | Da |
| Zaštita baterije | Zaštita od temperature, preopterećenja, vodootpornosti |
| Zahtjevi za vozače | |
| Minimalna dob | 14 godina i više |
| Maks. opterećenje | 150 kg |



| Usporedba modela | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | Jedan motor od 800 W | Jedan motor od 1000 W | 1200W×2 Dvostruki motor |
| Kapacitet baterije | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18.2Ah |
| Zadana brzina | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Otključaj brzinu | 45 km/h | 45 km/h | Jedan motor: 50 km/h Dvostruki motor: 70 km/h |
| Maks. domet | 45 km | 60 km | 80 km |
| Vrsta gume | 10-inčna pneumatska terenska guma | 11-inčna pneumatska terenska guma | 12-inčna pneumatska terenska guma |
| Maks. opterećenje | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Kočioni sustav | Dvostruke disk kočnice + skrivena kočnica za isključivanje | Dvostruke disk kočnice | Hidraulične disk kočnice (prednje i stražnje) + isključivanje motora |
| Sustav za apsorpciju udara | Prednji i stražnji dvostruki ovjes | Prednji i stražnji dvostruki hidraulični ovjes | Prednje vilice i stražnja viljuška s amortizerima |
| Sustav rasvjete | Prednje svjetlo, Ambijentalno svjetlo, Žmigavac, Stop svjetlo | Prednje svjetlo, Ambijentalno svjetlo, Žmigavac, Stop svjetlo | Prednje svjetlo, Ambijentalno svjetlo, Žmigavac, Stop svjetlo |
| Sklopivi | √ | √ | √ |
| APLIKACIJA/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Pogledajte kako se ovaj proizvod ponaša u stvarnom životu




















