




| Izvedba | |
| Motor | 1000 W*2 |
| Maksimalna brzina | 4 brzine: 6/10/15/25 (jednostruki/dvostruki pogon) Dekodiranje: 20/30/40/50 km/h (jednostruki pogon) 15/30/45/60 km/h (dvostruki pogon) |
| Maksimalna sposobnost prelaska na uspone | 25% |
| Domet | 80 km |
| Kočioni sustav | E-ABS kočenje + dvostruke disk kočnice |
| Suspenzija | Prednji i stražnji dvostruki ovjes |
| Radna temperatura | -10°C do 40°C (14°F - 104°F) |
| Baterija i punjenje | |
| Kapacitet baterije | 48 V 15 Ah (720 Wh) |
| Vrijeme punjenja | 8-10 sati |
| Specifikacije punjača | Ulaz: AC 100-240 V, 50/60 Hz • Izlaz: 54,6 V, 2 A |
| Zaštita baterije | Zaštita od temperature, preopterećenja, vodootpornosti |
| Tijelo i dizajn | |
| Materijal okvira | Okvir od aluminijske legure |
| Sklopivi dizajn | Jednostavan sustav sklapanja u 3 koraka |
| Veličina gume | 10 inča |
| Vrsta gume | Terenske gume |
| Značajke | |
| Prikaz | Nadzorna ploča s informacijama u boji (trenutna brzina, razina baterije, tempomat, prednja svjetla, trenutni način rada, informacije o održavanju, temperatura, pokazivači smjera, status prekidača prednjih svjetala, kilometraža itd.) |
| Sustav rasvjete | Prednje LED svjetlo + Stražnje LED svjetlo + Pokazivači smjera + Stop svjetlo + Ambijentalna svjetla |
| IP ocjena | IPX4 (Otporan na prašinu i prskanje vode) |
| Podrška za aplikacije | Da |
| Tempomat | Da |
| Zvono | Da |
| Zahtjevi za vozače | |
| Minimalna dob | 14+ |
| Maks. opterećenje | 150 kg |











Rezultati ispitivanja temelje se na vožnjama vozača od 75 kg na ravnim cestama na 32 °C. Svi podaci o proizvodu dobiveni su iz laboratorijskih i stvarnih cestovnih ispitivanja. Stvarne performanse mogu varirati ovisno o individualnoj upotrebi i uvjetima okoline. Čimbenici poput terena, težine vozača, vjetra, temperature i tlaka u gumama mogu utjecati na stvarni domet, koji može biti dulji ili kraći od rezultata ispitivanja.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























