








| Usporedba modela | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | Jedan motor od 800 W | Jedan motor od 1000 W | 1200W×2 Dvostruki motor |
| Kapacitet baterije | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18.2Ah |
| Zadana brzina | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Otključaj brzinu | 45 km/h | 45 km/h | Jedan motor: 50 km/h Dvostruki motor: 70 km/h |
| Maks. domet | 45 km | 60 km | 80 km |
| Vrsta gume | 10-inčna pneumatska terenska guma | 11-inčna pneumatska terenska guma | 12-inčna pneumatska terenska guma |
| Maks. opterećenje | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Kočioni sustav | Dvostruke disk kočnice + skrivena kočnica za isključivanje | Dvostruke disk kočnice | Hidraulične disk kočnice (prednje i stražnje) + isključivanje motora |
| Sustav za apsorpciju udara | Prednji i stražnji dvostruki ovjes | Prednji i stražnji dvostruki hidraulični ovjes | Prednje vilice i stražnja viljuška s amortizerima |
| Sustav rasvjete | Prednje svjetlo, Ambijentalno svjetlo, Žmigavac, Stop svjetlo | Prednje svjetlo, Ambijentalno svjetlo, Žmigavac, Stop svjetlo | Prednje svjetlo, Ambijentalno svjetlo, Žmigavac, Stop svjetlo |
| Sklopivi | √ | √ | √ |
| APLIKACIJA/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
































