




| Tehničke specifikacije | |
| Motor | 1200W*2 |
| Zadana brzina | 6/10/15/25kmh način: TRIP/ECO/RACE/SPORT |
| Maksimalna brzina | Pogon s jednim motorom: 15/25/40/50 km/h, Pogon s dva motora: 25/40/56/72 km/h |
| Maksimalni uspon | 50% |
| Domet | 80 km *Uvjeti testa: Puni punjač, vozač 70 kg, gradske ceste, ECO način |
| Pogonski sustav | Pogon na sva četiri kotača |
| Kočioni sustav | Prednje i stražnje disk kočnice + Skrivena kočnica za isključivanje napajanja |
| Ovjes | Prednji i stražnji ovjes s ljuljačkom |
| Baterija i punjenje | |
| Kapacitet baterije | 52V 18,2Ah (946,4 Wh) |
| Vrijeme punjenja | 5-7 sati |
| Ulaz punjača | AC100-240V 50/60Hz |
| Izlaz punjača | DC58.8V 3A |
| Kućište i dizajn | |
| Materijal okvira | Aluminijska legura |
| Dizajn sklopivosti | Jednostavno sklopivo u 3 koraka |
| Veličina gume | 12*2.75" |
| Vrsta gume | Terenske pneumatske gume |
| Značajke | |
| Zaslon | LCD zaslon (trenutna brzina, razina baterije, tempomat, prednje svjetlo, trenutni način, temperatura, pokazivači smjera, status prekidača svjetla, prijeđeni kilometri itd.) |
| Sustav osvjetljenja | LED prednje svjetlo + LED stražnje svjetlo + kočiono svjetlo + pokazivači smjera + ambijentalna svjetla |
| IP ocjena | IPX4 (Otpornost na prašinu i prskanje vode) |
| Zahtjevi za vozača | |
| Minimalna dob | 14+ |
| Maksimalno opterećenje | 150 kg |
| Certifikati | |
| Certifikati | CE |




| Usporedba modela | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800W Jedan motor | 1000W Jedan motor | 1200W×2 Dva motora |
| Kapacitet baterije | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18,2Ah |
| Zadana brzina | 25km/h | 25km/h | 25km/h |
| Otključana brzina | 45km/h | 45km/h | Jedan motor: 50km/h Dva motora: 70km/h |
| Maksimalni domet | 45km | 60km | 80km |
| Vrsta gume | 10-inčne pneumatske gume za off-road | 11-inčni pneumatski terenki kotač | 12-inčni pneumatski terenki kotač |
| Maksimalno opterećenje | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Kočioni sustav | Dvostruke disk kočnice + skrivena kočnica za isključivanje | Dvostruke disk kočnice | Hidraulične disk kočnice (sprijeda i straga) + isključivanje motora |
| Sustav apsorpcije udara | Dvostruka suspenzija sprijeda i straga | Dvostruka hidraulična suspenzija sprijeda i straga | Prednje vilice i stražnji ljuljački krak s amortizerima |
| Sustav osvjetljenja | Prednje svjetlo, ambijentalno svjetlo, pokazivači smjera, kočiono svjetlo | Prednje svjetlo, ambijentalno svjetlo, pokazivači smjera, kočiono svjetlo | Prednje svjetlo, ambijentalno svjetlo, pokazivači smjera, kočiono svjetlo |
| Sklopiv | √ | √ | √ |
| APP/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




































