




| Teljesítmény | |
| Motor | 1000 W * 2 |
| Maximális sebesség | 4 sebességes: 6/10/15/25 (egy-/kéthajtású) Dekódolás: 20/30/40/50 km/h (egyetlen meghajtás) 15/30/45/60 km/h (kettős meghajtás) |
| Maximális emelkedőképesség | 25% |
| Hatótávolság | 80 kilométer |
| Fékrendszer | E-ABS fékrendszer + dupla tárcsafék |
| Felfüggesztés | Első és hátsó kettős felfüggesztés |
| Üzemi hőmérséklet | -10°C és 40°C között (14°F - 104°F) |
| Akkumulátor és töltés | |
| Akkumulátor-kapacitás | 48 V 15 Ah (720 Wh) |
| Töltési idő | 8-10 óra |
| Töltő specifikációi | Bemenet: AC 100-240V, 50/60 Hz • Kimenet: 54,6V, 2A |
| Akkumulátorvédelem | Hőmérséklet-, túlterhelés- és vízálló védelem |
| Karosszéria és formatervezés | |
| Vázanyag | Alumínium ötvözet keret |
| Összecsukható kialakítás | Egyszerű, 3 lépéses összecsukórendszer |
| Gumiabroncs mérete | 10 hüvelykes |
| Gumiabroncs típusa | Terepjáró gumiabroncsok |
| Jellemzők | |
| Kijelző | Színes információs műszerfal (aktuális sebesség, akkumulátor töltöttségi szintje, sebességtartó automatika, fényszóró, aktuális üzemmód, karbantartási információk, hőmérséklet, irányjelzők, fényszórókapcsoló állapota, futásteljesítmény stb.) |
| Világítási rendszer | Első LED lámpa + Hátsó LED lámpa + Irányjelzők + Féklámpa + Hangulatvilágítás |
| Ip minősítés | IPX4 (por- és cseppálló) |
| Alkalmazástámogatás | Igen |
| Tempomat | Igen |
| Harang | Igen |
| Lovas követelményei | |
| Minimum életkor | 14+ |
| Maximális terhelés | 150 kg |











A teszteredmények egy 75 kg-os kerékpáros sík úton, 32°C-on végzett tekerésén alapulnak. Minden termékadat laboratóriumi és valós közúti tesztekből származik. A tényleges teljesítmény az egyéni használattól és a környezeti viszonyoktól függően változhat. Az olyan tényezők, mint a terep, a kerékpáros súlya, a szél, a hőmérséklet és a gumiabroncsnyomás befolyásolhatják a valós hatótávolságot, amely hosszabb vagy rövidebb lehet a teszteredményeknél.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























