




| Prestazione | |
| Tipo di resistenza | Magnetico (regolabile su 8 livelli) |
| Sistema di guida | Trasmissione a cinghia bidirezionale |
| Peso del volano | 6 kg |
| Carico massimo | 130 chili |
| Altezza consigliata | Fino a 2 m |
| Regolabilità | |
| Regolazione del sedile | 5 posizioni |
| Regolazione del manubrio | 5 posizioni |
| Schermo | |
| Monitor digitale | Velocità, tempo, distanza, calorie |
| Materiale | |
| Materiale del telaio | Acciaio legato (struttura a doppio triangolo) |

Un sistema di pedalata bidirezionale garantisce uno sviluppo muscolare equilibrato, mentre la resistenza magnetica quasi silenziosa mantiene il rumore al di sotto dei 15 dB: perfetto per allenamenti concentrati e indisturbati ovunque.
Goditi un allenamento più fluido grazie al volano magnetico ultra silenzioso, ai pedali più stabili e alle impostazioni completamente regolabili, tra cui 8 livelli di intensità, un sedile a 5 posizioni e un manubrio regolabile.
| Confronto dei modelli | ||
|---|---|---|
| Modello | BC118 | QK116C |
| Peso del volano | 8kg | 6 kg |
| Livelli di regolazione dell'altezza del sedile | 7 (109 centimetri - 118 centimetri) | 5 (78 centimetri - 90 centimetri) |
| Livelli di regolazione dell'altezza del bracciolo | 5 (109 centimetri - 118 centimetri) | 5 (98 centimetri - 108 centimetri) |
| Carico massimo | 130 chili | 150 chili |
| Supporto APP | ✔ | ✘ |
| Metodo di resistenza | Resistenza magnetica | Resistenza magnetica |
| Visualizzazione delle funzioni | Chilometraggio, velocità, tempo, calorie, frequenza cardiaca | Chilometraggio, velocità, tempo, calorie |
| pedale | Lega di alluminio | Plastica |
| Peso netto | 26 chili | 20 chili |
| Dimensione | 89 x 48 x 116 cm | 97 x 50 x 102 cm |


































