








| Confronto dei modelli | |||
|---|---|---|---|
| Modello | GT1 | GT2 | GT4 |
| Il motore | Motore singolo da 800 W | Motore singolo da 1000 W | Doppio motore da 1200 W × 2 |
| Capacità della batteria | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18.2Ah |
| Velocità predefinita | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Sblocca la velocità | 45 km/h | 45 km/h | Motore singolo: 50 km/h Doppio motore: 70 km/h |
| Portata massima | 45 km | 60 km | 80 km |
| Tipo di pneumatico | Pneumatico fuoristrada da 10 pollici | Pneumatico fuoristrada da 11 pollici | Pneumatico fuoristrada da 12 pollici |
| Carico massimo | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Sistema frenante | Doppio freno a disco + freno di sicurezza con interruzione nascosta | Freni a doppio disco | Freni a disco idraulici (anteriori e posteriori) + interruzione del motore |
| Sistema di assorbimento degli urti | Sospensione doppia anteriore e posteriore | Sospensioni idrauliche doppie anteriori e posteriori. | Forcella anteriore e forcellone posteriore con ammortizzatori |
| Sistema di illuminazione | Faro anteriore, luce ambientale, indicatore di direzione, luce freno | Faro anteriore, luce ambientale, indicatore di direzione, luce freno | Faro anteriore, luce ambientale, indicatore di direzione, luce freno |
| Pieghevole | √ | √ | √ |
| APP/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
































