















| Compararea modelelor | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | Motor unic de 800 W | Motor unic de 1000 W | Motor dublu de 1200W × 2 |
| Capacitatea bateriei | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18.2Ah |
| Viteză implicită | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Viteză de deblocare | 45 km/h | 45 km/h | Motor unic: 50 km/h Motor dublu: 70 km/h |
| Interval maxim | 45 km | 60 km | 80 km |
| Tipul anvelopei | Anvelopă pneumatică off-road de 10 inch | Anvelopă pneumatică off-road de 11 inch | Anvelopă pneumatică off-road de 12 inch |
| Sarcină maximă | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Sistem de frânare | Frâne cu disc dublu + frână cu cut-off ascunsă | Frâne cu disc dublu | Frâne hidraulice cu disc (față și spate) + deconectare motor |
| Sistem de absorbție a șocurilor | Suspensie dublă față și spate | Suspensie hidraulică dublă față și spate | Furci față și basculă spate cu amortizoare |
| Sistem de iluminat | Far, lumină ambientală, semnalizator, lumină de frână | Far, lumină ambientală, semnalizator, lumină de frână | Far, lumină ambientală, semnalizator, lumină de frână |
| Pliabil | √ | √ | √ |
| Aplicație/Bluetooth | √ | √ | √ |
Vedeți cum funcționează acest produs în viața reală




















