




| Performanţă | |
| Motor | 1000W*2 |
| Viteza maxima | 4 viteze: 6/10/15/25 (transmisie simplă/dublă) Decodificare: 20/30/40/50 km/h (un singur tracțiune) 15/30/45/60 km/h (tracțiune dublă) |
| Pantă maximă accesibilă | 25% |
| Gamă | 80 km |
| Sistem de frânare | Frânare E-ABS + Frâne cu disc dublu |
| Suspensiere | Suspensie dublă față și spate |
| Temperatura de operare | -10°C până la 40°C (14°F - 104°F) |
| Baterie și încărcare | |
| Capacitatea bateriei | 48V 15Ah (720 Wh) |
| Timp de incarcare | 8-10 ore |
| Specificații încărcător | Intrare: CA 100-240V, 50/60 Hz • Ieșire: 54,6V, 2A |
| Protecția bateriei | Protecție la temperatură, suprasarcină, impermeabilitate |
| Caroserie și design | |
| Materialul cadrului | Cadru din aliaj de aluminiu |
| Design pliabil | Sistem ușor de pliere în 3 pași |
| Dimensiunea anvelopei | 10 inci |
| Tipul anvelopei | Anvelope off-road |
| Caracteristici | |
| Afişa | Tablou de bord cu informații color (viteză curentă, nivel baterie, pilot automat, faruri, mod curent, informații de întreținere, temperatură, indicatori semnalizare, stare comutator faruri, kilometraj etc.) |
| Sistem de iluminare | Lumină LED față + Lumină LED spate + Semnalizare + Lumină de frână + Lumini ambientale |
| Evaluare IP | IPX4 (rezistent la praf și stropi de apă) |
| Asistență pentru aplicații | da |
| Pilot automat | da |
| Bell Bell. | da |
| Cerințe pentru călăreți | |
| Vârsta minimă | 14+ |
| Sarcină maximă | 150 kg |











Rezultatele testelor se bazează pe deplasările efectuate de un ciclist de 75 kg pe drumuri plate la 32°C. Toate datele despre produs provin atât din teste de laborator, cât și din teste rutiere reale. Performanța reală poate varia în funcție de utilizarea individuală și de condițiile de mediu. Factori precum terenul, greutatea ciclistului, vântul, temperatura și presiunea în anvelope pot afecta autonomia în condiții reale, care poate fi mai lungă sau mai scurtă decât rezultatele testelor.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























