




| Поређење модела | |||
|---|---|---|---|
| Модел | ГТ1 | ГТ2 | ГТ4 |
| Мотор | Један мотор од 800 W | Један мотор од 1000 W | Двоструки мотор од 1200 W × 2 |
| Капацитет батерије | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18.2Ah |
| Подразумевана брзина | 25 км/х | 25 км/х | 25 км/х |
| Откључај брзину | 45 км/х | 45 км/х | Један мотор: 50 км/х Двоструки мотор: 70 км/х |
| Максимални домет | 45 км | 60 км | 80 км |
| Тип гуме | Пнеуматска теренска гума од 10 инча | Пнеуматска теренска гума од 11 инча | Пнеуматска теренска гума од 12 инча |
| Максимално оптерећење | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
| Кочиони систем | Двоструке диск кочнице + скривена кочница за искључивање | Двоструке диск кочнице | Хидрауличне диск кочнице (напред и позади) + искључивање мотора |
| Систем за апсорпцију удараца | Предње и задње двоструко вешање | Предње и задње двоструко хидраулично вешање | Предње виљушке и задња виљушка са амортизерима |
| Систем осветљења | Фарови, амбијентално светло, мигавац, стоп светло | Фарови, амбијентално светло, мигавац, стоп светло | Фарови, амбијентално светло, мигавац, стоп светло |
| Može se preklopiti | √ | √ | √ |
| Апликација/Блутут | √ | √ | √ |




























