Seien Sie der Erste, der es erfährt
Neue Nutzer erhalten zusätzlich 10 € Rabatt. Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte und bevorstehende Aktionen.





| Leistung | |
| Motor | 1000 W |
| Geschwindigkeitsmodi | 10/15/25 km/h (Freigeschaltet: 15/30/45 km/h) |
| Maximale Steigfähigkeit | 35 % |
| Bereich | 60 km |
| Antriebs system | Hinterradantrieb |
| Bremssystem | Elektronisches Bremssystem EBAS + Doppelscheibenbremse |
| Suspension | Doppelte hydraulische Federung vorne und hinten |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C (14 °F - 104 °F) |
| Akku & Aufladen | |
| Batteriekapazität | 48V 15,6Ah |
| Ladezeit | 5-7 Stunden |
| Ladespannung | 100–240 V / 2 A |
| Karosserie & Design | |
| Rahmen Material | Neuer Rahmen aus Magnesiumlegierung + wasserdichte Verarbeitung |
| Faltbares Design | Einfaches Falten |
| Reifengröße | 11 Zoll / 27,9 cm |
| Reifentyp | Offroad-Luftreifen |
| Wasserbeständigkeit | IPX4 |
| Aufbewahrungstasche | Wasserdichte Aufbewahrungstasche aus Leder |
| Merkmale | |
| Lichtanlage | Scheinwerfer + Seitenlichter + Blinker + Bremslicht |
| Glocke | ja |
| Tempomat | ja |
| Anzeige | Multifunktions-LED-Display |
| Informationen anzeigen | Aktuelle Geschwindigkeit, Batteriestand, Scheinwerfer, Geschwindigkeitsmodus, Blinkeranzeige, Kilometerstand usw. |
| App-Unterstützung | ja |
| Batterieschutz | Temperatur-, Überlast- und Wasserdichtigkeitsschutz |
| Fahreranforderungen | |
| Mindestalter | Ab 14 Jahren |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
We deliver to over 100 countries worldwide through carriers such as DHL, DPD, and GLS.
Warehouse Locations: Electric scooters, e-bikes and walking pads ship from our warehouses in Germany, France, and Poland. Accessories like helmets and seats may ship separately.
Shipping Costs: Free Shipping
Return undamaged, unused products within 30 days for any reason. Full refund will be processed after the returned item arrives at our warehouse and passes inspection.



| Modell vergleich | |||
|---|---|---|---|
| Modell | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800-W-Einzelmotor | 1000-W-Einzelmotor | 1200W × 2 Doppelmotor |
| Batteriekapazität | 48V 10Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Standardgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Geschwindigkeit freischalten | 45 km/h | 45 km/h | Einzelmotor: 50 km/h Doppelmotor: 70 km/h |
| Maximale Reichweite | 45 km | 60 km | 80 km |
| Reifentyp | 10-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten | 11-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten | 12-Zoll-Luftreifen für Geländefahrten |
| Tragfähigkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bremsanlage | Doppelscheibenbremsen + versteckte Abschaltbremse | Doppelscheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen (vorne und hinten) + Motorabschaltung |
| Stoßdämpfungssystem | Doppelfederung vorne und hinten | Doppelte hydraulische Federung vorne und hinten | Vorderradgabel und Hinterradschwinge mit Stoßdämpfern |
| Beleuchtungssystem | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht | Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Blinker, Bremslicht |
| Faltbar | √ | √ | √ |
| App/Bluetooth | √ | √ | √ |
Sehen Sie selbst, wie sich dieses Produkt in der Praxis bewährt.
Enjoy fast,free 3-7 business day shipping on all orders by DHL/DPD.
30-Day Money Back & 1 Year Warranty
Supports Paypal, Klarna and Credit
Round-the-clock phone and online customer service




















