




| Izvedba | |
| Motor | 1000 W |
| Načini rada brzine | 15/25/35/45 km/h |
| Maksimalna sposobnost prelaska na uspone | 30% |
| Domet | 60 km |
| Kočioni sustav | EBAS elektronička kočnica + dvostruka disk kočnica |
| Baterija i punjenje | |
| Kapacitet baterije | 48V 13Ah |
| Vrijeme punjenja | 6-7 sati |
| Tijelo i dizajn | |
| Sklopivi dizajn | Jednostavno sklapanje |
| Veličina gume | 10" |
| Vrsta gume | Terenske pneumatske gume |
| Značajke | |
| Sustav rasvjete | Prednje svjetlo + Pokazivači smjera + Stražnje stop svjetlo |
| IP ocjena | IPX4 |
| Zvono | Da |
| Tempomat | Da |
| Prikaz | Višenamjenski LED zaslon |
| Informacije o prikazu | Trenutna brzina, razina baterije, prednja svjetla, način rada brzine, pokazivači smjera, kilometraža itd. |
| Podrška za aplikacije | Da |
| Zaštita baterije | Zaštita od temperature, preopterećenja, vodootpornosti |
| Zahtjevi za vozače | |
| Minimalna dob | 14+ |
| Maks. opterećenje | 120 kg |
| Specifikacija | S-Nova Pro | S-Nova |
|---|---|---|
| Najbolje za | Visokoučinkovito gradsko putovanje na posao | Svakodnevno putovanje na posao |
| Maks. domet | 60 km Maks. veliki domet | 30 km Maks. veliki domet |
| Maksimalna snaga | 1000 W Maksimalna snaga | 600 W Maksimalna snaga |
| Maksimalna brzina | 45 km/h Maksimalna brzina | 35 km/h Maksimalna brzina |
| Sposobnost penjanja | 30% Nagib | 15% Nagib |
| Gume | 10 inča Pneumatske gume | 8,5 inča Pneumatske gume |
| Maks. opterećenje | 120 kg Maks. opterećenje | 120 kg Maks. opterećenje |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Pogledajte kako se ovaj proizvod ponaša u stvarnom životu
























