




| Teljesítmény | |
| Motor | 1000w |
| Sebességmódok | 15/25/35/45 km/h |
| Maximális emelkedőképesség | 30% |
| Hatótávolság | 60 kilométer |
| Fékrendszer | EBAS elektronikus fék + dupla tárcsafék |
| Akkumulátor és töltés | |
| Akkumulátor-kapacitás | 48 V 13 Ah |
| Töltési idő | 6-7 óra |
| Karosszéria és formatervezés | |
| Összecsukható kialakítás | Könnyű összecsukás |
| Gumiabroncs mérete | 10" |
| Gumiabroncs típusa | Terepjáró pneumatikus gumiabroncsok |
| Jellemzők | |
| Világítási rendszer | Fényszóró + Irányjelzők + Hátsó féklámpa |
| Ip minősítés | IPX4 |
| Harang | Igen |
| Tempomat | Igen |
| Kijelző | Többfunkciós LED kijelző |
| Információk megjelenítése | Aktuális sebesség, akkumulátor töltöttségi szintje, fényszóró, sebesség üzemmód, irányjelzők, kilométeróra állása stb. |
| Alkalmazástámogatás | Igen |
| Akkumulátorvédelem | Hőmérséklet-, túlterhelés- és vízálló védelem |
| Lovas követelményei | |
| Minimum életkor | 14+ |
| Maximális terhelés | 120 kg |
| Specifikáció | S-Nova Pro | S-Nova |
|---|---|---|
| Legjobb | Nagy teljesítményű városi ingázás | Mindennapi ingázás |
| Max. hatótávolság | 60 km Max. nagy hatótávolság | 30 km Max. nagy hatótávolság |
| Max. teljesítmény | 1000 W Maximális teljesítmény | 600 W Maximális teljesítmény |
| Maximális sebesség | 45 km/h Maximális sebesség | 35 km/h Maximális sebesség |
| Mászóképesség | 30% Lejtő | 15% Lejtő |
| Gumiabroncsok | 10 hüvelyk Pneumatikus gumiabroncsok | 8,5 hüvelyk Pneumatikus gumiabroncsok |
| Maximális terhelés | 120 kg Max. terhelés | 120 kg Max. terhelés |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Nézd meg, hogyan teljesít ez a termék a való életben
























