





| Modell-összehasonlítás | |||
|---|---|---|---|
| Modell | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800 W-os egymotoros | 1000 W-os egymotoros | 1200 W × 2 kettős motor |
| Akkumulátor-kapacitás | 48 V 10 Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Alapértelmezett sebesség | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Sebesség feloldása | 45 km/h | 45 km/h | Egyetlen motor: 50 km/h Dupla motor: 70 km/h |
| Max. hatótávolság | 45 km | 60 km | 80 km |
| Gumiabroncs típusa | 10 hüvelykes pneumatikus terepjáró gumiabroncs | 11 hüvelykes pneumatikus terepjáró gumiabroncs | 12 hüvelykes pneumatikus terepjáró gumiabroncs |
| Maximális terhelés | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Fékrendszer | Kettős tárcsafék + rejtett lekapcsoló fék | Kettős tárcsafékek | Hidraulikus tárcsafékek (elöl és hátul) + motorleállító |
| Ütéscsillapító rendszer | Első és hátsó kettős felfüggesztés | Első és hátsó kettős hidraulikus felfüggesztés | Első villák és hátsó lengőkar lengéscsillapítókkal |
| Világítási rendszer | Fényszóró, Hangulatvilágítás, Irányjelző, Féklámpa | Fényszóró, Hangulatvilágítás, Irányjelző, Féklámpa | Fényszóró, Hangulatvilágítás, Irányjelző, Féklámpa |
| Összecsukható | √ | √ | √ |
| APP/Bluetooth | √ | √ | √ |




























