




| Műszaki adatok | |
| Motor | 1200 W*2 |
| Alapértelmezett sebesség | 6/10/15/25 km/h mód: TRIP/ECO/RACE/SPORT |
| Max. sebesség | Egymotoros hajtás: 15/25/40/50 km/h, Kétmotoros hajtás: 25/40/56/72 km/h |
| Max. emelkedés | 50% |
| Hatótávolság | 80 kilométer *Tesztkörülmények: Teljes feltöltés, 70 kg-os kerékpáros, városi utak, ECO mód |
| Hajtásrendszer | Összkerékhajtás |
| Fékrendszer | Első és hátsó tárcsafék + rejtett kikapcsoló fék |
| Felfüggesztés | Első és hátsó lengőkar-felfüggesztés |
| Akkumulátor és töltés | |
| Akkumulátor-kapacitás | 52 V 18,2 Ah (946,4 Wh) |
| Töltési idő | 5-7 óra |
| Töltő bemenet | AC100-240V 50/60Hz |
| Töltő kimenet | DC58,8 V 3 A |
| Karosszéria és formatervezés | |
| Vázanyag | Alumíniumötvözet |
| Összecsukható kialakítás | 3 lépéses egyszerű összecsukás |
| Gumiabroncs mérete | 12" * 2,75" |
| Gumiabroncs típusa | Terepjáró pneumatikus gumiabroncsok |
| Jellemzők | |
| Kijelző | LCD kijelző (aktuális sebesség, akkumulátor töltöttségi szintje, sebességtartó automatika, fényszóró, aktuális üzemmód, hőmérséklet, irányjelzők, világításkapcsoló állapota, kilométeróra állása stb.) |
| Világítási rendszer | LED fényszóró + LED hátsó lámpa + féklámpa + irányjelzők + hangulatvilágítás |
| Ip minősítés | IPX4 (por- és cseppálló) |
| Lovas követelményei | |
| Minimum életkor | 14 éves és idősebb |
| Max. terhelés | 150 kg |
| Tanúsítványok | |
| Tanúsítványok | CE, UKCA, UN38.3 |



| Modell-összehasonlítás | |||
|---|---|---|---|
| Modell | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | 800 W-os egymotoros | 1000 W-os egymotoros | 1200 W × 2 kettős motor |
| Akkumulátor-kapacitás | 48 V 10 Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Alapértelmezett sebesség | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Sebesség feloldása | 45 km/h | 45 km/h | Egyetlen motor: 50 km/h Dupla motor: 70 km/h |
| Max. hatótávolság | 45 km | 60 km | 80 km |
| Gumiabroncs típusa | 10 hüvelykes pneumatikus terepjáró gumiabroncs | 11 hüvelykes pneumatikus terepjáró gumiabroncs | 12 hüvelykes pneumatikus terepjáró gumiabroncs |
| Maximális terhelés | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Fékrendszer | Kettős tárcsafék + rejtett lekapcsoló fék | Kettős tárcsafékek | Hidraulikus tárcsafékek (elöl és hátul) + motorleállító |
| Ütéscsillapító rendszer | Első és hátsó kettős felfüggesztés | Első és hátsó kettős hidraulikus felfüggesztés | Első villák és hátsó lengőkar lengéscsillapítókkal |
| Világítási rendszer | Fényszóró, Hangulatvilágítás, Irányjelző, Féklámpa | Fényszóró, Hangulatvilágítás, Irányjelző, Féklámpa | Fényszóró, Hangulatvilágítás, Irányjelző, Féklámpa |
| Összecsukható | √ | √ | √ |
| APP/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




































