







| Modeļu salīdzinājums | |||
|---|---|---|---|
| Modelis | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motors | 800 W viens motors | 1000 W viens motors | 1200 W × 2 divkāršs motors |
| Akumulatora ietilpība | 48 V 10 Ah | 48 V 15 Ah | 52 V 18,2 Ah |
| Noklusējuma ātrums | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Atbloķēt ātrumu | 45 km/h | 45 km/h | Viens motors: 50 km/h Divkāršs motors: 70 km/h |
| Maksimālais diapazons | 45 km | 60 km | 80 km |
| Riepu tips | 10 collu pneimatiskā bezceļu riepa | 11 collu pneimatiskā bezceļu riepa | 12 collu pneimatiskā bezceļu riepa |
| Maksimālā slodze | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bremžu sistēma | Divkāršas disku bremzes + slēpta atslēgšanas bremze | Divkāršās disku bremzes | Hidrauliskās disku bremzes (priekšā un aizmugurē) + motora izslēgšana |
| Triecienu absorbcijas sistēma | Priekšējā un aizmugurējā dubultā piekare | Priekšējā un aizmugurējā dubultā hidrauliskā piekare | Priekšējā dakša un aizmugurējā šūpoles svira ar amortizatoriem |
| Apgaismojuma sistēma | Priekšējais lukturis, apkārtējās vides apgaismojums, pagrieziena rādītāju lukturis, bremžu signāls | Priekšējais lukturis, apkārtējās vides apgaismojums, pagrieziena rādītāju lukturis, bremžu signāls | Priekšējais lukturis, apkārtējās vides apgaismojums, pagrieziena rādītāju lukturis, bremžu signāls |
| Salokāmiem | √ | √ | √ |
| Lietotne/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Skatiet, kā šis produkts darbojas reālajā dzīvē




















