




| Leistung | |
| Motor | 1000 W |
| Geschwindigkeitsmodi | 15/25/35/45 km/h |
| Maximale Steigfähigkeit | 30 % |
| Bereich | 60 km |
| Bremssystem | Elektronisches Bremssystem EBAS + Doppelscheibenbremse |
| Akku & Aufladen | |
| Batteriekapazität | 48 V 13 Ah |
| Ladezeit | 6-7 Stunden |
| Karosserie & Design | |
| Faltbares Design | Einfaches Falten |
| Reifengröße | 10" |
| Reifentyp | Offroad-Luftreifen |
| Merkmale | |
| Lichtanlage | Scheinwerfer + Blinker + Bremslicht |
| IP-Bewertung | IPX4 |
| Glocke | ja |
| Tempomat | ja |
| Anzeige | Multifunktions-LED-Display |
| Informationen anzeigen | Aktuelle Geschwindigkeit, Batteriestand, Scheinwerfer, Geschwindigkeitsmodus, Blinkeranzeige, Kilometerstand usw. |
| App-Unterstützung | ja |
| Batterieschutz | Temperatur-, Überlast- und Wasserdichtigkeitsschutz |
| Fahreranforderungen | |
| Mindestalter | 14 |
| Tragfähigkeit | 120kg |
| Spezifikation | S-Nova Pro | S-Nova |
|---|---|---|
| Am besten geeignet für | Hochleistungsfähiges städtisches Pendeln | Alltagspendeln |
| Maximale Reichweite | 60 km Maximale Reichweite | 30 km Maximale Reichweite |
| Maximale Kraft | 1000 W Maximale Leistung | 600 W Maximale Leistung |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h Höchstgeschwindigkeit |
| Kletterfähigkeit | 30 % Neigung | 15% Neigung |
| Reifen | 10 Zoll Luftreifen | 8,5 Zoll Luftreifen |
| Tragfähigkeit | 120 kg Maximale Belastung | 120 kg Maximale Belastung |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Sehen Sie selbst, wie sich dieses Produkt in der Praxis bewährt.
























