




| Performanţă | |
| Motor | 1000W |
| Moduri de viteză | 15/25/35/45 km/h |
| Pantă maximă accesibilă | 30% |
| Gamă | 60 km |
| Sistem de frânare | Frână electronică EBAS + frână cu disc dublu |
| Baterie și încărcare | |
| Capacitatea bateriei | 48V 13Ah |
| Timp de incarcare | 6-7 ore |
| Caroserie și design | |
| Design pliabil | Pliere ușoară |
| Dimensiunea anvelopei | 10" |
| Tipul anvelopei | Anvelope pneumatice off-road |
| Caracteristici | |
| Sistem de iluminare | Far + Semnalizare + Stop de frână spate |
| Evaluare IP | IPX4 |
| Bell Bell. | da |
| Pilot automat | da |
| Afişa | Afișaj LED multifuncțional |
| Afișați informațiile | Viteză curentă, Nivel baterie, Faruri, Mod viteză, Indicatori semnalizare, Kilometraj etc. |
| Asistență pentru aplicații | da |
| Protecția bateriei | Protecție la temperatură, suprasarcină, impermeabilitate |
| Cerințe pentru călăreți | |
| Vârsta minimă | 14+ |
| Sarcină maximă | 120 kg. |
| Specificații | S-Nova Pro | S-Novă |
|---|---|---|
| Cel mai bun pentru | Navetă urbană de înaltă performanță | Naveta zilnică |
| Interval maxim | 60 km Rază lungă maximă | 30 km Rază lungă maximă |
| Putere maxima | 1000W Putere maximă | 600W Putere maximă |
| Viteza maxima | 45 km/h Viteză maximă | 35 km/h Viteză maximă |
| Capacitate de alpinism | 30% Pantă | 15% Pantă |
| Anvelope | 10 inci Anvelope pneumatice | 8,5 inci Anvelope pneumatice |
| Sarcină maximă | 120 kg Sarcină maximă | 120 kg Sarcină maximă |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.
Vedeți cum funcționează acest produs în viața reală
























