




| Specificatii tehnice | |
| Motor | 1200W*2 |
| Viteză maximă | Acționare cu un singur motor: 15/25/40/50 km/h, Acționare cu două motoare: 25/40/56/72 km/h |
| Urcare maximă | 50% |
| Gamă | 80 km |
| Sistem de acționare | Tracțiune integrală |
| Sistem de frânare | Frâne pe disc față și spate + frână ascunsă cu funcție de oprire a motorului |
| Suspensiere | Suspensie basculantă față și spate |
| Baterie și încărcare | |
| Capacitatea bateriei | 52V 18.2Ah (946.4 Wh) |
| Timp de incarcare | 5-7 ore |
| Intrare încărcător | CA 100-240V 50/60Hz |
| Ieșire încărcător | DC58.8V 3A |
| Caroserie și design | |
| Materialul cadrului | Aliaj de aluminiu |
| Design pliabil | Pliere simplă în 3 pași |
| Dimensiunea anvelopei | 12"*2,75" |
| Tipul anvelopei | Anvelope pneumatice off-road |
| Caracteristici | |
| Afişa | Afișaj LCD (viteză curentă, nivel baterie, pilot automat, faruri, mod curent, temperatură, semnalizatoare, stare comutatoare lumini, kilometraj etc.) |
| Sistem de iluminare | Far LED + Stop spate LED + Stop de frână + Semnalizare + Lumini ambientale |
| Evaluare IP | IPX4 (rezistent la praf și stropi de apă) |
| Cerințe pentru călăreți | |
| Vârsta minimă | 14 ani și peste |
| Sarcină maximă | 150 kg |
| Certificări | |
| Certificări | CE, UKCA, UN38.3 |



| Compararea modelelor | |||
|---|---|---|---|
| Model | GT1 | GT2 | GT4 |
| Motor | Motor unic de 800 W | Motor unic de 1000 W | Motor dublu de 1200W × 2 |
| Capacitatea bateriei | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18.2Ah |
| Viteză implicită | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Viteză de deblocare | 45 km/h | 45 km/h | Motor unic: 50 km/h Motor dublu: 70 km/h |
| Interval maxim | 45 km | 60 km | 80 km |
| Tipul anvelopei | Anvelopă pneumatică off-road de 10 inch | Anvelopă pneumatică off-road de 11 inch | Anvelopă pneumatică off-road de 12 inch |
| Sarcină maximă | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Sistem de frânare | Frâne cu disc dublu + frână cu cut-off ascunsă | Frâne cu disc dublu | Frâne hidraulice cu disc (față și spate) + deconectare motor |
| Sistem de absorbție a șocurilor | Suspensie dublă față și spate | Suspensie hidraulică dublă față și spate | Furci față și basculă spate cu amortizoare |
| Sistem de iluminat | Far, lumină ambientală, semnalizator, lumină de frână | Far, lumină ambientală, semnalizator, lumină de frână | Far, lumină ambientală, semnalizator, lumină de frână |
| Pliabil | √ | √ | √ |
| Aplicație/Bluetooth | √ | √ | √ |
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




































