Buďte prvý, kto sa to dozvie
Zľava 10 € navyše pre všetkých nových používateľov. Získajte najnovšie informácie o nových produktoch a pripravovaných výpredajoch.





| Technical Specifications | |
| Motor | 2400W Brushless Hub Motor |
| Max. Speed | 60 km/h |
| Speed Modes | Four Gears: Single Motor Drive 14/29/45/50 km/h, Dual Motor Drive 14/29/45/60 km/h |
| Drive Mode | All-Wheel Drive |
| Max. Incline | Approx. 25% (≈14°) |
| Range | Approx. 69 km (Tested with a 75 kg rider, 25°C, flat terrain) |
| Braking System | Dual Front Hydraulic Disc Brakes + Dual Rear Hydraulic Disc Brakes + E-ABS System |
| Battery & Charging | |
| Battery Capacity | Lithium-ion, 48V 20Ah (960 Wh) |
| Charging Time | Approx. 8-10 hours |
| Charger Input | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Charger Output | 54.6 V, 2 A |
| Body & Design | |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Folding Design | 3-Step Simple Folding |
| Tire Size | 12" |
| Tire Type | Off-Road Pneumatic Tires |
| Net Weight | 18.5 kg |
| Max. Load | 150 kg |
| Carrying Bag | Water-Resistant Leather Scooter Bag |
| Features | |
| Display | LCD Display (Current Speed, Battery Level, Cruise Control, Headlight, Current Mode, Service Info, Temperature, Turn Signal, Light Switch Status, Mileage, etc.) |
| Lighting | LED Headlight + LED Taillight + Brake Light + Turn Signals + Ambient Lights |
| IP Rating | IPX4 (Splash Water Resistant) |
| Minimum Age | 14 years and above |
| Certifications | CE, UKCA, UN38.3 |
Uvoľnite ohromujúce zrýchlenie a zdolajte každý kopec s ľahkosťou. Je to vysoko výkonná zábava, nanovo definovaná.
Vďaka batériovému systému pozostávajúcemu z lítiových článkov 48 V 20 Ah a vysokovýkonnému systému BMS je dojazd až 69 km.
Sledujte svoju rýchlosť, stav batérie a ďalšie informácie. Navrhnuté pre prehľadnosť a jednoduché ovládanie.
Kombinácia predných a zadných olejových kotúčových bŕzd s elektronickým brzdením pre absolútnu kontrolu. Zažite plynulejšie a bezpečnejšie brzdenie za všetkých podmienok.




























