Buďte prvý, kto sa to dozvie
Zľava 10 € navyše pre všetkých nových používateľov. Získajte najnovšie informácie o nových produktoch a pripravovaných výpredajoch.





| Performance | |
| Motor | 800W Hub Brushless Motor |
| Speed Modes | 4 Gears (6/10/15/25 km/h, Unlocked: 15/25/35/45 km/h) |
| Max. Climb | 30% (incline angle) |
| Range | Approx. 45 km |
| Drive | Rear-Wheel Drive |
| Braking System | Electronic Brake EBAS + Disc Brake |
| Suspension | Dual Front and Rear Suspension |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C (14°F - 104°F) |
| Battery & Charging | |
| Battery Capacity | Lithium-ion, 48V 10Ah (480 Wh) |
| Charging Time | Approx. 5-6 hours |
| Charging Voltage | 54.6V / 2A |
| Construction & Design | |
| Frame Material | New, Reinforced Aluminum Alloy Frame |
| Folding Design | 3-Step Easy Folding |
| Tire Size | 10 inch / 25.4 cm |
| Tire Type | Off-Road Pneumatic Tires |
| Water Resistance | IP54 |
| Features | |
| Lighting System | Headlight + Side Lights + Turn Signals + Brake Light |
| IP Rating | IP54 (Dust and splash water resistant) |
| Bell | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Display | Multi-Functional LED Display |
| Display Information | Current speed, unlock status, battery level, cruise control, headlight, speed mode, turn signal indicators, mileage, etc. |
| App Support | Yes |
| User Requirements | |
| Minimum Age | 14 years and above |
| Max. Load | 150 kg |
Model D2 je vybavený jasnými LED svetlometmi, brzdovými svetlami, dynamickým ambientným osvetlením a smerovými svetlami. Vďaka tomu je jazda v noci výrazne bezpečnejšia.
Široké a pohodlné opierky nôh poskytujú stabilitu a pohodlie počas každej jazdy na elektrickej kolobežke.
























