




| Výkon | |
| Motor | 1000 W*2 |
| Maximálna rýchlosť | 4-rýchlostná: 6/10/15/25 (jednoduchý/dvojitý pohon) Dekódovanie: 20/30/40/50 km/h (jednoduchý pohon) 15/30/45/60 km/h (dvojitý pohon) |
| Maximálna stúpavosť | 25 % |
| Rozsah | 80 km |
| Brzdový systém | Brzdenie E-ABS + dvojité kotúčové brzdy |
| Suspenzia | Dvojité odpruženie vpredu a vzadu |
| Prevádzková teplota | -10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F) |
| Batéria a nabíjanie | |
| Kapacita batérie | 48V 15Ah (720 Wh) |
| Čas nabíjania | 8-10 hodín |
| Špecifikácie nabíjačky | Vstup: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz • Výstup: 54,6 V, 2 A |
| Ochrana batérie | Ochrana pred teplotou, preťažením a vodotesnosťou |
| Telo a dizajn | |
| Materiál rámu | Rám z hliníkovej zliatiny |
| Skladací dizajn | Jednoduchý 3-krokový skladací systém |
| Veľkosť pneumatiky | 10-palcový |
| Typ pneumatiky | Terénne pneumatiky |
| Vlastnosti | |
| Zobrazenie | Plnofarebný informačný panel (aktuálna rýchlosť, stav batérie, tempomat, svetlomety, aktuálny režim, informácie o údržbe, teplota, smerovky, stav spínača svetlometov, počet najazdených kilometrov atď.) |
| Osvetľovací systém | Predné LED svetlo + zadné LED svetlo + smerovky + brzdové svetlo + ambientné osvetlenie |
| Ip hodnotenie | IPX4 (odolnosť voči prachu a striekajúcej vode) |
| Podpora aplikácií | Áno |
| Tempomat | Áno |
| Bell | Áno |
| Požiadavky na jazdca | |
| Minimálny vek | 14+ |
| Maximálne zaťaženie | Kg. |











Výsledky testov sú založené na jazdách s jazdcom s hmotnosťou 75 kg na rovných cestách pri teplote 32 °C. Všetky údaje o produkte sú odvodené z laboratórnych aj reálnych cestných testov. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od individuálneho použitia a podmienok prostredia. Faktory ako terén, hmotnosť jazdca, vietor, teplota a tlak v pneumatikách môžu ovplyvniť skutočný dojazd, ktorý môže byť dlhší alebo kratší ako výsledky testov.
1. Please wear a helmet including other safety protective gear all the time while riding. Ride safely and obey your local laws and regulations.
2. If you want to store the bicycle/scooter for an extended period, make sure the battery is charged well above 50%. Be mindful that the battery is stored at a dry and safe area.
3. Please do not charge the battery indoors.




























